Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revize Předchozí verze Následující verze | Předchozí verze | ||
napoveda2:mereni:postupy:zakladni_evidence_mereni [01.06.2022 10:09] Miloslav Dočkal [Generovat záznam mimořádného měření] |
napoveda2:mereni:postupy:zakladni_evidence_mereni [01.06.2022 10:16] (aktuální) Miloslav Dočkal [Zrušení měřidla (Smazání)] |
||
---|---|---|---|
Řádek 174: | Řádek 174: | ||
Dojde-li k výměně nájemníků uprostřed měsíce, vzniká potřeba provést fakturaci a měření v jednom měsíci pro dva subjekty, dle data ukončení staré a začátku nové smlouvy.\\ | Dojde-li k výměně nájemníků uprostřed měsíce, vzniká potřeba provést fakturaci a měření v jednom měsíci pro dva subjekty, dle data ukončení staré a začátku nové smlouvy.\\ | ||
Pro evidenci v ENERGO je proveden standardní odečet do vygenerované šablony na konci měsíce. Nyní je potřeba vytvořit druhý záznam (tzv. mimořádné měření) podle kterého bude měsíční měření rozděleno na dva samostané záznamy podle toho, kdy končí stará a začíná nová smlouva. | Pro evidenci v ENERGO je proveden standardní odečet do vygenerované šablony na konci měsíce. Nyní je potřeba vytvořit druhý záznam (tzv. mimořádné měření) podle kterého bude měsíční měření rozděleno na dva samostané záznamy podle toho, kdy končí stará a začíná nová smlouva. | ||
- | Vytvoření mimořádného měření provedete v //Přehledu měřených hodnot// nad označeným záznamem volbou z menu //Doplňky/Editace/Generovat záznam mimořádného měření//. Otevře se formulář pro zadání hodnoty odečtu měřicího místa. | + | Vytvoření mimořádného měření provedete v //Přehledu měřených hodnot// nad označeným záznamem volbou z menu **//Doplňky/Editace/Generovat záznam mimořádného měření//**. Otevře se formulář pro zadání hodnoty odečtu měřicího místa. |
{{:napoveda2:mereni:postupy:gmz1.png?400|}} | {{:napoveda2:mereni:postupy:gmz1.png?400|}} | ||
+ | |||
+ | <note important>Záznamy měření nesmí být uzamčeny.</note> | ||
Ve formuláři je automaticky zatržena volba //mimořádný záznam//. Tažením posuvníku je možné rozdělit měřicí interval na dvě části a tím stanovit počátky a konce obou nových období. Po ukončení tažení posuvníku se automaticky vyplní data konce a počátku nových intervalů. Po nastavení data zadejte chybějící //hodnotu odečtu// pro nový interval. Pokud jsou všechny hodnoty v pořádku uložte je stisknutím tlačítka OK. | Ve formuláři je automaticky zatržena volba //mimořádný záznam//. Tažením posuvníku je možné rozdělit měřicí interval na dvě části a tím stanovit počátky a konce obou nových období. Po ukončení tažení posuvníku se automaticky vyplní data konce a počátku nových intervalů. Po nastavení data zadejte chybějící //hodnotu odečtu// pro nový interval. Pokud jsou všechny hodnoty v pořádku uložte je stisknutím tlačítka OK. | ||
Řádek 186: | Řádek 188: | ||
Informační okno oznámí výsledek: | Informační okno oznámí výsledek: | ||
- | {{:napoveda2:mereni:postupy:gmz3.png?400|}} | + | {{:napoveda2:mereni:postupy:gmz3.png?300|}} |
Na tomto obrázku je již stav záznamu po generování mimořádného odečtu, kde je záznam rozdělen na dva samostatné záznamy. | Na tomto obrázku je již stav záznamu po generování mimořádného odečtu, kde je záznam rozdělen na dva samostatné záznamy. | ||
Řádek 382: | Řádek 384: | ||
===== Zrušení měřidla (Smazání) ===== | ===== Zrušení měřidla (Smazání) ===== | ||
- | <note important>Pouze pro znalé uživatele!</note> | + | <note warning>Pouze pro znalé uživatele!</note> |
Zrušení (smazání) záznamu osazení je možné provést v přehledu //Osazení měřicích míst (měřidla)//.\\ | Zrušení (smazání) záznamu osazení je možné provést v přehledu //Osazení měřicích míst (měřidla)//.\\ | ||
Aby bylo možné provést zrušení záznamu osazení, nesmí existovat k mazanému záznamu žádné návazné informace.\\ | Aby bylo možné provést zrušení záznamu osazení, nesmí existovat k mazanému záznamu žádné návazné informace.\\ |
Historie:
Umístění: Oblast Energo IS Helios iNuvio » OBECNÉ » MĚŘENÍ » Postupy měření » MĚŘENÍ