Toto je starší verze dokumentu!
Číslo zboží | Název služby | Sazba | Název sazby | Jednotky | Zdroj sazby | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dodávka VN | ELE00002 | Plat za dodané množství silové elektřiny ve vysokém tarifu | 2 | Plat za dodané množství silové elektřiny dodavatelem poslední instance ve vysokém tarifu | Kč/MWh | CR 5/2011 6.1+6.2 |
ELE00003 | Plat za dodané množství silové elektřiny ve nízkém tarifu | 3 | Plat za dodané množství silové elektřiny dodavatelem poslední instance v nízkém tarifu | Kč/MWh | CR 5/2011 6.1+6.2 | |
ELE00004 | Daň z elektřiny | 18 | Daň z elektřiny | Kč/MWh | 261/2007 Sb |
Číslo zboží | Název služby | Sazba | Název sazby | Jednotky | Zdroj sazby | |
---|---|---|---|---|---|---|
Distribuce VN | ELE00011 | Měsíční cena za roční rezervovanou kapacitu | 6 | Měsíční cena za roční rezervovanou kapacitu | Kč/MW/měsíc | CR 5/2012 4.13 |
ELE00013 | Cena za použití sítí VVN a VN včetně příspěvku na decentrální výrobu a za zprostředkování plateb | 7 | Cena za použití sítí VVN a VN včetně příspěvku na decentrální výrobu a za zprostředkování plateb | Kč/MWh | CR 5/2012 4.28 | |
ELE00015 | Cena na krytí vícenákl. spojených s podp. ele. z obn. zdrojů, komb. výr. ele. a tepla a druh. zdrojů | 8 | Cena na krytí vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů | Kč/MWh | CR 5/2012 5.1 | |
ELE00016 | Cena za zúčtování pro činnost operátora trhu s elektřinou | 9 | Cena za zúčtování pro činnost operátora trhu s elektřinou | Kč/MWh | CR 5/2012 6.2c | |
ELE00018 | Cena za nevyžádanou dodávku jalové energie do sítě provozov. distr. soustavy | 10 | Cena za nevyžádanou dodávku jalové energie do sítě provozovatele distribuční soustavy | Kč/MVArh | CR 5/2012 8.8 | |
ELE00009 | Pevná cena za systémové služby poskytované provoz. přenosové soustavy účastníkům trhu s elektřinou | 15 | Pevná cena za systémové služby poskytované provozovatelem přenosové soustavy účastníkům trhu s elektřinou | Kč/MWh | CR 5/2012 2.1 | |
ELE00019 | Cenová přirážka za nedodržení smluvené hodnoty účiníku | 16 | Cenová přirážka za odběr jalové energie | Kč/MWh | CR 5/2012 8.7 | |
ELE00012 | Cena za překročení rezervované kapacity v kalendářním měsíci | 17 | Cena za překročení rezervované kapacity v kalendářním měsíci | násobek | CR 5/2012 4.15 | |
ELE00020 | Cena za překročení sjednaného rezervovaného příkonu | 27 | Pevná cena za překročení rezervovaného příkonu sjednaného ve smlouvě o připojení | Kč/MWh | CR 5/2012 3.2+3.6 | |
ELE00010 | Měsíční cena za měsíční rezervovanou kapacitu | 5 | Měsíční cena za měsíční rezervovanou kapacitu | Kč/MW/měsíc | CR 5/2012 4.13 |
Nadpis 1 | Nadpis 2 | |
---|---|---|
Nadpis 3 | Řádek 1 Sloupec 2 | Řádek 1 Sloupec 3 |
buňky se nyní nespojí (jsou tu mezery) | ||
Nadpis 5 | Řádek 2 Sloupec 2 | Řádek 2 Sloupec 3 |
Změny ve verzi 1.0.2013.0xxx
Energo - Objekty
Zápis naměřených hodnot ze zprávy OTE do měření - Elektřina
Doplnění přehledu Seznam měřidel a měření z DÚF (zprávy 240)
V přehledu Energo - Objekty / Objekty a zařízení je k objektu nebo objektům možné zobrazit pomoci volby z menu Akce / Fakturace DUF / Seznam měřidel a měření z DÚF (zprávy 240) přehled Seznam měřidel a měření z DÚF (zprávy 240).
Tento přehled obsahuje přehledně zpracované hodnoty měření zaslané z portálu OTE, které slouží jako zdroj hodnot pro akci Zapiš DUF do měření a informace o průběhu akce Zapiš DUF do měření.
Přehled dobsahuje kontrolní atributy:
- Zapsáno v Osazení - atribut je nastaven na hodnotu 1 pokud byl záznam z OTE použit pro vytvoření osazení v zánamech měření.
- Zapsáno v měření - atribut je nastaven na hodnotu 1 pokud byl záznam z OTE použit pro vytvoření záznamů naměřených hodnot.
- Liší se spotřeba v DÚF oproti měření - atribut je nastaven na hodnotu 1 pokud je hodnota některé ze zapsaných spotřeb v naměřených hodnotách (VT, NT…) rozdílná od hodnot zaslaných z OTE.
Doplnění kontrol do akce Zapiš DUF do měření
V přehledu Objekty a zařízení probíhá zápis hodnot měření k objektu z data zaslaných z portálu OTE akcí Zapiš DUF do měření. V rámci této akce byly doplněny tyto kontroly.
1. Kontrola přerušeného intervalu měřených hodnot zaslaných z OTE
Při zpracování zprávy OTE je prováděna kontrola nepřerušeného intervalu měření. Může se stát, že z portálu OTE nejsou zaslány kompletní informace s měřenými daty - jednotlivá období měření na sebe nenavazují.
Rozeznáváme dva typy přerušení intervalu měření:
- Oprávněné přerušení měření - k oprávněnému přerušení intervalu (období) měření může dojít z důvodu odchodu zákazníka k jinému dodavateli a jeho následnému návratu k původnímu dodavateli. Pro toto období není portálem OTE zasílána zpráva s hodnotami měření.
- Chybné přerušení měření - chybné přerušení měření nastává v případě, že zákazník má s odběratelem nepřerušenou smlouvu o dodávce energie ale z portálu OTE nejsou zaslány zprávy pro celé období, vznikají tzv. díry.
2. Kontrola rozdílu spotřeby zapsané v měření od aktuální hodnoty zaslané z OTE.
K tomuto stavu dochází, pokud je z portálu OTE zaslána zpráva s opravnými hodnotami.
V tomto případě je k danému objektu do přehledu Seznam měřidel a měření z DÚF (zprávy 240) zapsána informace o rozdílných hodnotách do atributu Liší se spotřeba v DÚF oproti měření. Atribut je nastaven na hodnotu 1.
Jako doplnění této funkcionality bude možné zapnout kontrolu existence této chyby při generování podkladů. Pokud bude tato chyba existovat, kontrola označí vygenerované podklady jako chybné.
Uživatel následně provede opravu měřených hodnot (smazání a nový zápis) a generování podkladů.
Historie: • Změny ve verzi 1.0.2014.0436
Umístění: Oblast Energo IS Helios iNuvio » OBECNÉ » V přípravě » KRV » Změny ve verzi 1.0.2014.0436