Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revize Předchozí verze Následující verze | Předchozí verze | ||
napoveda2:objekty:postupy:zalozeniobjektu [03.06.2013 07:23] Luděk Kravar |
napoveda2:objekty:postupy:zalozeniobjektu [09.06.2022 07:15] (aktuální) Miloslav Dočkal [Založení objektu] |
||
---|---|---|---|
Řádek 6: | Řádek 6: | ||
Jako objekty v oblasti energo mohou být evidovány jak odběrná místa, tak místa kde dochází k výrobě nebo distribuci energie(komodity). Z tohoto důvodu je nutné provést před vlastním zadáváním objektů provést analýzu struktury a dělení evidovaných objektů. | Jako objekty v oblasti energo mohou být evidovány jak odběrná místa, tak místa kde dochází k výrobě nebo distribuci energie(komodity). Z tohoto důvodu je nutné provést před vlastním zadáváním objektů provést analýzu struktury a dělení evidovaných objektů. | ||
- | |||
- | Jako vzorový příklad je uvedeno zaevidování bytu umístněného v bytovém domě. | ||
Založení nového objektu provedete v přehledu //Energo-Objekty / Objekty a zařízení//. Z menu vyberte položku **Nový**. Otevře se zadávací formulář.\\ | Založení nového objektu provedete v přehledu //Energo-Objekty / Objekty a zařízení//. Z menu vyberte položku **Nový**. Otevře se zadávací formulář.\\ | ||
Záložka **1 – Objekt**. | Záložka **1 – Objekt**. | ||
\\ | \\ | ||
- | {{:napoveda2:mereni:objekty_formular.jpg?350}}\\ | + | {{:napoveda2:objekty:postupy:obj1.png?600|}} |
\\ | \\ | ||
Volbou přes {{:napoveda2:mereni:tri_tecky.jpg|}} z návazného číselníku vyberte **Druh objektu** - (jak založit číselník druhy objektu – zde). Označením záznamu a potvrzením tlačítkem **Přenos** dojde k přenesení požadované hodnoty.\\ | Volbou přes {{:napoveda2:mereni:tri_tecky.jpg|}} z návazného číselníku vyberte **Druh objektu** - (jak založit číselník druhy objektu – zde). Označením záznamu a potvrzením tlačítkem **Přenos** dojde k přenesení požadované hodnoty.\\ | ||
Řádek 19: | Řádek 17: | ||
Zadejte pole Označení objektu a Popis objektu, zadání těchto polí je povinné a je potřeba zvolit vhodnou metodiku popisů a zkratek aby byla orientace v objektech a na nich umístněných měřicích místech co nejjednodušší. | Zadejte pole Označení objektu a Popis objektu, zadání těchto polí je povinné a je potřeba zvolit vhodnou metodiku popisů a zkratek aby byla orientace v objektech a na nich umístněných měřicích místech co nejjednodušší. | ||
- | Do pole **EAN objektu** můžete zadat kód, pokud jej znáte nebo tlačítkem **Získej EAN** bude automaticky doplněn kód z číselníků kódů. Pokud číselník neobsahuje žádné předgenerované volné (nepřiřazené) kódy zobrazí se chybové hlášení.\\ | + | Do pole **EAN objektu** můžete zadat kód, pokud jej znáte.\\ |
- | \\ | + | |
- | {{:napoveda2:mereni:objekty_neni_ean.jpg?350}}\\ | + | |
- | \\ | + | |
Do položky **Specifikace objektu** doplňte podrobný popis vlastností objektu.\\ | Do položky **Specifikace objektu** doplňte podrobný popis vlastností objektu.\\ | ||
V oblasti //Upřesnění// zadejte **Adresu** objektu. Adresu zadáte výběrem přes {{:napoveda2:mereni:tri_tecky.jpg|}} z číselníku //Adres//. Pokud není, adresa v číselníku zadána provedete její zadání do číselníku a potvrdíte tlačítkem **Přenos.**\\ | V oblasti //Upřesnění// zadejte **Adresu** objektu. Adresu zadáte výběrem přes {{:napoveda2:mereni:tri_tecky.jpg|}} z číselníku //Adres//. Pokud není, adresa v číselníku zadána provedete její zadání do číselníku a potvrdíte tlačítkem **Přenos.**\\ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <note tip> | ||
+ | Při zakládání záznamů do přehledu **Adresy**((Energo - Objekty / Objekty a zařízení / záložka Objekt, návazný číselník k poli Adresa)) může uživatel využít 3 možnosti: | ||
+ | * **Nový**((Doplňky / * Editace / Nový F2)) - uživatel vyplní alespoň pole //PSČ a obec / Katastr//, //Ulice// a //Číslo popisné//. | ||
+ | * **Nový záznam kopií**((Doplňky / * Editace / Nový záznam kopií)) - akci použije uživatel například v případě, že zakládá jednotlivé domy na stejné ulici. Po spuštění akce se otevře zadávací formulář, který má předvyplněna některá pole, uživatel změní //Číslo popisné// a záznam uloží. | ||
+ | * **Nový záznam z organizace**((Doplňky / * Editace / Nový záznam z organizace)) - tuto možnost využije uživatel tehdy, pokud již má naplněn čísleník //Organizací// a chce z něj přenést adresu na objekt. | ||
+ | </note> | ||
Dále vyplňte položky **Evidenční středisko** a **Účetní středisko**. Tyto hodnoty slouží pro podrobnější strukturování účetní evidence vzhledem k objektu.\\ | Dále vyplňte položky **Evidenční středisko** a **Účetní středisko**. Tyto hodnoty slouží pro podrobnější strukturování účetní evidence vzhledem k objektu.\\ | ||
\\ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
- | **Záložka 2 – Podrobnosti** | + | **Záložka 3 – Podrobnosti** |
\\ | \\ | ||
- | {{:napoveda2:mereni:objekty_formular_zalozka2.jpg?350}}\\ | + | {{:napoveda2:objekty:postupy:obj2.png?600|}} |
\\ | \\ | ||
V levé části formuláře zadejte bližší popisné údaje týkající se zadávaného objektu\\ | V levé části formuláře zadejte bližší popisné údaje týkající se zadávaného objektu\\ | ||
Řádek 52: | Řádek 56: | ||
* Provozovatel | * Provozovatel | ||
\\ | \\ | ||
- | Nastavení majetkových vztahů provedete v přehledu //Energo-Objekty / Objekty a zařízení// zvolením menu **Akce / Majetkové vztahy / Majetkové vztahy**.\\ | + | Nastavení majetkových vztahů provedete v přehledu //Energo-Objekty / Objekty a zařízení// zvolením menu **Doplňky / Majetkové vztahy / Majetkové vztahy**.\\ |
\\ | \\ | ||
{{:napoveda2:mereni:objekt_majetkove_vztahy.jpg?350}}\\ | {{:napoveda2:mereni:objekt_majetkove_vztahy.jpg?350}}\\ |
Historie:
Umístění: Oblast Energo IS Helios iNuvio » OBECNÉ » OBJEKTY » postupy » Objekty a zařízení - obecné