Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
verze:zmeny_verze_1.0.2021.1022 [05.11.2021 07:33] Luděk Kravar vytvořeno |
verze:zmeny_verze_1.0.2021.1022 [05.11.2021 07:35] (aktuální) Luděk Kravar |
||
---|---|---|---|
Řádek 8: | Řádek 8: | ||
Byla provedena úprava pro zdanění plateb záloh s NULOVOU sazbou DPH pro platby přijaté v období od 1.11.2021-31.12.2021.\\ | Byla provedena úprava pro zdanění plateb záloh s NULOVOU sazbou DPH pro platby přijaté v období od 1.11.2021-31.12.2021.\\ | ||
+ | \\ | ||
Pro **PŘEDPISY**(zálohy 2):\\ | Pro **PŘEDPISY**(zálohy 2):\\ | ||
* Danový doklad je vystaven s Nulovou sazbou DPH (**0%**). Platí i v případě, že Předpis byl v Rozpisu, který byl daňovým dokladem. V tomto případě je nutné zaslat plátci zálohy jednotlivý daňový dokald. | * Danový doklad je vystaven s Nulovou sazbou DPH (**0%**). Platí i v případě, že Předpis byl v Rozpisu, který byl daňovým dokladem. V tomto případě je nutné zaslat plátci zálohy jednotlivý daňový dokald. | ||
* Předpisům záloh vystaveným se sazbou **21%**, knimž je tato úhrada napárována se automaticky změní sazba DPH na **0%**. Tato sazba **0%** se použije při uplatnění zálohy na vyúčtování. | * Předpisům záloh vystaveným se sazbou **21%**, knimž je tato úhrada napárována se automaticky změní sazba DPH na **0%**. Tato sazba **0%** se použije při uplatnění zálohy na vyúčtování. | ||
- | | + | \\ |
Pro dokaldy **Nedaňových záloh** (zálohy 1) | Pro dokaldy **Nedaňových záloh** (zálohy 1) | ||
* progran neumožní zdanit jinou sazbou DPH než je v dokladu Nedaňové zálohy pro položky elektřny a plynu. | * progran neumožní zdanit jinou sazbou DPH než je v dokladu Nedaňové zálohy pro položky elektřny a plynu. | ||
* Pro správné zdanění je nutné upravit původní doklad Nedaňové zálohy. | * Pro správné zdanění je nutné upravit původní doklad Nedaňové zálohy. | ||
- | {{:verze:DphNulaZalohy1.png?430}}\\ | + | {{:verze:DphNulaZalohy1.png?600}}\\ |
\\ | \\ |
Historie: