Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revize Předchozí verze | |||
verze:zmeny_verze_1.0.2021.0104 [11.01.2021 07:45] Luděk Kravar |
verze:zmeny_verze_1.0.2021.0104 [11.01.2021 09:55] (aktuální) Luděk Kravar |
||
---|---|---|---|
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
- | |||
- | ====== Změny ve verzi 1.0.2021.0106===== | ||
- | |||
- | ===== Energo ===== | ||
- | |||
- | ==== Energo - Smlouvy ==== | ||
- | |||
- | ==Kontrola jednotkové ceny== | ||
- | |||
- | |||
- | Byly rozšířeny kontroly 4, 26 - Kontrola jednotkové ceny podkladu elektřiny vůči faktuře z distribuce (zpráva 127/240).\\ | ||
- | |||
- | Kontrola provádí vyhodnocení fakturace sazby 12 (Měsíční plat), pokud nesouhlasí cena ve zprávě OTE a podkladu, skončí kontrola výsledkem **Chyba**.\\ | ||
- | |||
- | Umožnění fakturace bez stálého platu za distribuci se provádí na položce smlouvy, záložka 4-Elektřina nastavením pole **Elektřina - Zákazník je osvobozen od Měsíčního platu za příkon (sazba 12)** na hodnotu **zaškrtnuto**.\\ | ||
- | \\ | ||
- | |||
====== Změny ve verzi 1.0.2021.0104===== | ====== Změny ve verzi 1.0.2021.0104===== | ||
Řádek 37: | Řádek 20: | ||
Při prvním otevřením přehledu //Report nevyfakturované spotřeby// je přehled prázdný.\\ | Při prvním otevřením přehledu //Report nevyfakturované spotřeby// je přehled prázdný.\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | |||
- | ====== Změny ve verzi 1.0.2021.0103===== | ||
- | |||
- | ===== Energo ===== | ||
- | |||
- | ==== Energo - Smlouvy ==== | ||
- | |||
- | ==Kontrola provozovatele DS== | ||
- | |||
- | rozšířena kontrola **16 - Kontrola nastavení provozovatele elektřiny/plynu dle EAN/EIC objektu** pro dohledání distributora pro nově založené od 1.1.2021 s doplněnou zkratkou o "2".\\ | ||
- | \\ | ||
- | |||
- | |||
Historie: