Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revize Předchozí verze Následující verze | Předchozí verze | ||
verze:vsechny_verze_roku_2024 [20.11.2024 13:42] Luděk Kravar |
verze:vsechny_verze_roku_2024 [18.12.2024 08:49] (aktuální) Luděk Kravar |
||
---|---|---|---|
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
====== Změny ve verzích roku 2024 - kompletní seznam ====== | ====== Změny ve verzích roku 2024 - kompletní seznam ====== | ||
+ | ====== Změny ve verzi 1.0.2024.1214===== | ||
+ | |||
+ | ==== Energo - Měření==== | ||
+ | |||
+ | === Fakturace dat měření profilů S11, S12 === | ||
+ | |||
+ | Rozšířeno generování podkladů k fakturaci o načítání hodnot měření z profilů S11, S12 pro typy fakturace **ceník x měření** a **Index +(*) Koef x průběhové měření**.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | ====== Změny ve verzi 1.0.2024.1211===== | ||
+ | |||
+ | ==== Energo Obecné==== | ||
+ | |||
+ | === Číselník sazeb elektřiny a plynu=== | ||
+ | |||
+ | Doplněny ceny distribučních sazeb elektřiny a plynu pro rok 2025 dle cenového rozhodnutí ERÚ.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | ====== Změny ve verzi 1.0.2024.1208===== | ||
+ | |||
+ | ==== Energo - Měření ==== | ||
+ | |||
+ | === Generování POF při změně dimenze === | ||
+ | |||
+ | Při rozdělení dimenze "nepřepočtený plyn" se chybně generovalo měření do POF (načítalo se 2x). Opraveno.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | ====== Změny ve verzi 1.0.2024.1205===== | ||
+ | |||
+ | ==== Energo - Upomínky ==== | ||
+ | |||
+ | === Automat upomínky faktura a záloh === | ||
+ | |||
+ | Funkcionalita vystavování upomínek byla rozšířena o automatické generování a rozesílání upomínek faktura a záloh.\\ | ||
+ | <note>**Poznámka:** Funkcionalita je přístupná pod licencí. | ||
+ | </note> | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====== Změny ve verzi 1.0.2024.1201===== | ||
+ | |||
+ | ==== Energo Obecné==== | ||
+ | |||
+ | === Licence=== | ||
+ | |||
+ | Rozšíření licence.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | ====== Změny ve verzi 1.0.2024.1125===== | ||
+ | |||
+ | ==== Energo Obecné==== | ||
+ | |||
+ | === Licence=== | ||
+ | |||
+ | Rozšíření licence.\\ | ||
+ | \\ | ||
====== Změny ve verzi 1.0.2024.1124===== | ====== Změny ve verzi 1.0.2024.1124===== | ||
Řádek 11: | Řádek 65: | ||
Dotčené sazby: 37-40.\\ | Dotčené sazby: 37-40.\\ | ||
\\ | \\ | ||
+ | ====== Změny ve verzi 1.0.2024.1123===== | ||
+ | |||
+ | ==== Energo - Smlouvy ==== | ||
+ | |||
+ | === Četnost přefakturace === | ||
+ | |||
+ | Doplnění atributu **Četnost přefakturace** SV/EE na měřidlo položky smlouvy.\\ | ||
+ | <note>**Poznámka:** Funkcionalita je přístupná pod licencí. | ||
+ | </note> | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | ====== Změny ve verzi 1.0.2024.1122===== | ||
+ | |||
+ | ==== Energo Obecné ==== | ||
+ | |||
+ | === Licence === | ||
+ | |||
+ | Interní přidání licence.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | ====== Změny ve verzi 1.0.2024.1121===== | ||
+ | |||
+ | ==== Energo Smlouvy ==== | ||
+ | |||
+ | === Legistativa - podmínky připojení k elektrizační soustavě === | ||
+ | |||
+ | Doplněny poplatky za připojení dle vyhlášky 248/2024 Sb., příloha 8.\\ | ||
+ | Navýšení částek proběhlo s platností od 1.10.2024.\\ | ||
+ | |||
+ | Dotčené sazby: 37-40.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
====== Změny ve verzi 1.0.2024.1120===== | ====== Změny ve verzi 1.0.2024.1120===== | ||
Řádek 21: | Řádek 106: | ||
* Povinnosti smluv | * Povinnosti smluv | ||
* Fixace | * Fixace | ||
+ | \\ | ||
+ | ====== Změny ve verzi 1.0.2024.1119===== | ||
+ | |||
+ | ==== Energo Smlouvy ==== | ||
+ | |||
+ | === Fakturace - sdílení === | ||
+ | |||
+ | Fakturace sdílení rozšířena o položky:\\ | ||
+ | * GU035 - Suma VT silová elektřina se zohledněním sdílení | ||
+ | * GU036 - Suma NT silová elektřina se zohledněním sdílení | ||
+ | * GU037 - Celkový odběr pro vyúčtování dodávky elektřiny se zohledněním sdílené elektřiny (kWh) | ||
+ | \\ | ||
+ | ====== Změny ve verzi 1.0.2024.1118===== | ||
+ | |||
+ | ==== Energo Smlouvy ==== | ||
+ | |||
+ | === Firemní aktivity === | ||
+ | |||
+ | v přehledu //Aktivity// je umožněna filtrace nabízených tiskových formulářů na pole "Produkt" (komodity elektřina a plyn).\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | <note>**Poznámka:** Funkcionalita je přístupná pod licencí. | ||
+ | </note> | ||
\\ | \\ | ||
Historie: