Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revize Předchozí verze Následující verze | Předchozí verze | ||
|
verze:vsechny_verze_roku_2022 [21.10.2022 08:48] Luděk Kravar |
verze:vsechny_verze_roku_2022 [07.03.2023 11:20] (aktuální) Miloslav Dočkal |
||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| ====== Změny ve verzích roku 2022 - kompletní seznam ====== | ====== Změny ve verzích roku 2022 - kompletní seznam ====== | ||
| + | |||
| + | ====== Změny ve verzi 1.0.2022.1213===== | ||
| + | |||
| + | ===== Energo ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Fakturace ==== | ||
| + | |||
| + | == Stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci == | ||
| + | |||
| + | Bylo provedeno rozšíření ke stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, dle nařízení vlády č. 442/2022 Sb.\\ | ||
| + | ==Určení uplatnění cenového stropu pro odběratele typu "maloodběr"== | ||
| + | Je provedeno automaticky dle komodity:\\ | ||
| + | * Elektřina = úroveň napětí = NN\\ | ||
| + | * Plyn = dle kategorie konečného zákazníka\\ | ||
| + | ==Určení uplatnění cenového stropu pro odběratele typu "velkoodběr"== | ||
| + | Nastavení agendy **Cenový strop** si provádí ručně uživatel pro jednotlivá odběrná místa.\\ | ||
| + | Je nutné provést nastavení dvou agend:\\ | ||
| + | |||
| + | **1. Nastavení typu objektu pro výpočet**\\ | ||
| + | Přehled //Cenový strop// zobrazíte v přehledu //Objekty// pomocí volby z menu **Doplňky / Zobrazit / Cenový strop** | ||
| + | |||
| + | **Cenový strop nastavení odběrného místa** – zadávaná pole\\ | ||
| + | {{:verze:CenovyStropNastaveni.png ?600|}}\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | **2. Stanovaní množství pro výpočet**\\ | ||
| + | Nastvení množství pro použití při fakturaci cenového stropu provedete v přehledu //Cenový strop//.\\ | ||
| + | Přehled zobrazíte v přehledu //Objekty// pomocí volby z menu **Doplňky / Zobrazit / Cenový strop - množství**\\ | ||
| + | |||
| + | **Cenový strop nastavení množství**\\ | ||
| + | {{:verze:CenovyStropMnozstvi.png ?600|}} | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ====== Změny ve verzi 1.0.2022.1212===== | ||
| + | |||
| + | ===== Energo ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Smlouvy ==== | ||
| + | |||
| + | == Ceníky == | ||
| + | |||
| + | Do přehledů:\\ | ||
| + | |||
| + | * Sazbové skupiny, | ||
| + | * Vícesložkové ceníky dodávky plynu, | ||
| + | * Ceníky NN, | ||
| + | |||
| + | byla doplněna volba pro nastavení **Cenových podmínek**.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | **Cenový strop nastavení odběrného místa**\\ | ||
| + | {{:verze:CenovePodminky.png ?600|}} | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <note> | ||
| + | Funkcionalita je přístupná pod licencí.\\ | ||
| + | </note> | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ====== Změny ve verzi 1.0.2022.1207===== | ||
| + | |||
| + | ===== Energo ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Nákup ==== | ||
| + | |||
| + | == Evidence nákupních tranší po dnech/hodinách == | ||
| + | |||
| + | Bylo provedeno rozšíření modulu nákup:\\ | ||
| + | * Evidence nákupních tranší po dnech/hodinách. | ||
| + | * Pohled na evidenci tranší v denním/hodinovém detailu (pro plyn/elektřinu). | ||
| + | * Možnost zadávat **+** / **–** tranše, tedy evidovat kromě **nákupu** i **prodejní** tranše. | ||
| + | * Přidána denní tranše (interval od, do). | ||
| + | * Přidána informace o nakupovaném produktu: | ||
| + | * BL=Base load, | ||
| + | * PL=Peak load, | ||
| + | * OP=Offpeak load, | ||
| + | * HT=High Tariff, | ||
| + | * LT=Low Tariff. | ||
| + | * Přidán přehled sumací měsíčních i detailních denních/hodinových hodnot dle protistrany. | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ====== Změny ve verzi 1.0.2022.1206===== | ||
| + | |||
| + | ===== Energo ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Smlouvy ==== | ||
| + | |||
| + | == Aktivity - evidence smluv nákup == | ||
| + | |||
| + | **Podmínky funkce:**\\ | ||
| + | * stav aktivity = WIN, | ||
| + | * musí existovat Kontrakt. | ||
| + | === Založení Odběrného místa kontraktu === | ||
| + | == Import == | ||
| + | * umožněno založení OPM zadáním seznamu EIC, | ||
| + | * doplnění informací pro OM importem z XLS. | ||
| + | == Přenesení == | ||
| + | Přenesení je možné provádět pro jednotlivá Odběrná místa kontraktu nebo hromadně z Aktivity.\\ | ||
| + | |||
| + | Přehledy Odběrných míst Kontraktu a Aktivit byly rozšířeny o možnosti zobrazení:\\ | ||
| + | * objektu, smlouvy, položky, ceníku, konceptu smlouvy.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | **Nové odběrné místo** | ||
| + | * existuje smlouva v měně -> přiřadí se na smlouvu, založí se OM, položka, ceník, | ||
| + | * neexistuje smlouva v měně -> založí se nová smlouva, OM, položka, ceník. | ||
| + | \\ | ||
| + | **Existující odběrné místo/položka** | ||
| + | * existuje smlouva v měně -> přiřadí se na smlouvu, | ||
| + | * existuje položka v měně -> prodlouží se položka + ceník, | ||
| + | * neexistuje položka v měně -> prodlouží se položka. vytvoří se ceník v jiné měně, původní ceník se ukončí, | ||
| + | * neexistuje smlouva v měně -> založí se nová smlouva, OM, položka, ceník. | ||
| + | \\ | ||
| + | **Přenesení zakládá jako pomocné evidence:** | ||
| + | * koncept, | ||
| + | * změnu položky smlouvy. | ||
| + | \\ | ||
| + | ==== Měření ==== | ||
| + | |||
| + | == Kontrola výrobního čísla při importu z Excelu == | ||
| + | |||
| + | Kontrolu je nutné zapnout v globální konfiguraci v sekci pro měření (implicitně vypnuto).\\ | ||
| + | |||
| + | {{:verze:mer_excel01.png?350|}} | ||
| + | |||
| + | {{:verze:mer_excel02.png?850|}} | ||
| + | |||
| + | Při importu měření z Excelu se po zapnutí této kontroly kontroluje jakýkoliv rozdíl mezi výrobním číslem v Excelu a v Heliosu (na měřidle), tedy i v případě, že výrobní číslo není vyplněno, tedy:\\ | ||
| + | * Helios: vyplněno, Excel: nevyplněno => chyba | ||
| + | * Helios: nevyplněno, Excel: vyplněno => chyba | ||
| + | * Helios: vyplněno, Excel: vyplněno (jinak, než v Heliosu) => chyba | ||
| + | * Helios: vyplněno, Excel: vyplněno (stejně, jako v Heliosu) => OK | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | ====== Změny ve verzi 1.0.2022.1203===== | ||
| + | |||
| + | ===== Energo ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Smlouvy ==== | ||
| + | |||
| + | == Číselník sazeb elektřiny a plynu == | ||
| + | |||
| + | Vydány sazby ERÚ pro rok 2023.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ====== Změny ve verzi 1.0.2022.1111===== | ||
| + | |||
| + | ===== Energo ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Smlouvy ==== | ||
| + | |||
| + | == Možnost nefakturace dodávky nevyžádané jakové energie == | ||
| + | |||
| + | Na Položku smlouvy byla doplněna možnost nastavení **nefakturace dodávky nevyžádané jakové energie**\\ | ||
| + | |||
| + | {{:verze:Polozka_sazba10_NEfakturace.png?680|}} | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Změny ve verzi 1.0.2022.1107===== | ||
| + | |||
| + | ===== Energo ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Fakturace ==== | ||
| + | |||
| + | == Připojení záloh == | ||
| + | |||
| + | Bylo vytvořeno omezení na nepřipojení daňového dokladu zálohy s obdobím DUZP vyšším, než je období DUZP vyúčtovací faktury.\\ | ||
| + | O nepřipojení daňového dokladu je uživatel informován v procesním okně.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ====== Změny ve verzi 1.0.2022.1105===== | ||
| + | |||
| + | ===== Energo ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Smlouvy ==== | ||
| + | |||
| + | == Výpočet záloh dle předpokládané fakturace - revize množství == | ||
| + | \\ | ||
| + | Bylo upraveno načítání množství pro fakturační podklady pro výpočet záloh:\\ | ||
| + | Množství se dohledává v pořadí:\\ | ||
| + | - plán prodeje měřidla/objektu dle typu výpočtu, | ||
| + | - predikce, | ||
| + | - smluvené množství objektu. | ||
| + | |||
| + | ====== Změny ve verzi 1.0.2022.1104===== | ||
| + | |||
| + | ===== Energo ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Smlouvy ==== | ||
| + | |||
| + | == Návrh a zápis záloh == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Návrh a zápis záloh byl rozšířen o detekci stavu položky smlouvy.\\ | ||
| + | Návrh a zápis záloh bude proveden pouze pro stav **v přípravě**, **platná**, **účinná**. Neprovádí se pro stavy **stornovaná** a **ukončená**.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | ====== Změny ve verzi 1.0.2022.1015===== | ||
| + | |||
| + | ===== Energo ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Komunikace OTE ==== | ||
| + | |||
| + | == Demontáž a Přerušení u dodávky elektřiny a plynu == | ||
| + | |||
| + | Byla rozšířena zpracování zpráv OTE o evidenci Demontáže a Přerušení.\\ | ||
| + | |||
| + | Informace o přerušení a demontáži ze zpráv OTE je možné zobrazit nad //Objektem// nebo //Položkou smlouvy// pomocí volby z menu **Doplňky / Zobrazit / Přerušení dodávky**.\\ | ||
| + | Informace o **posledním** přerušení a demontáži je možné zobrazit atribut **Poslední záznam o přerušení** nad //Objektem// nebo //Položkou smlouvy// pomocí volby **Nastav**.\\ | ||
| + | |||
| + | V přehledu //Přerušení dodávky// jsou chronologicky zobrazeny jednotlivé zprávy s informací o přerušení.\\ | ||
| + | |||
| + | Zprávy obsahují informace:\\ | ||
| + | |||
| + | * **Datum od** - platnost stavu od | ||
| + | * **Typ záznamu** - obsahuje hodnoty | ||
| + | * Přerušení | ||
| + | * Obnovení | ||
| + | * Demontáž | ||
| + | * **Zpracováno** - zaškrtávátko s informací o automatickém zpracování záznamu.\\ | ||
| + | * Automatické zpracování záznamu provádí akce, volitelně definované v automatu (zákaznické nastavení). | ||
| + | |||
| + | == Seznam zpracovávaných zpráv a parametrů == | ||
| + | **Elektřina**\\ | ||
| + | * zpráva **117** | ||
| + | * Přerušení: disc-reason="02" | ||
| + | * Obnovení: disc-reason="04" | ||
| + | * Demontáž: disc-reason="10" | ||
| + | **Plyn**\\ | ||
| + | * zpráva **GRZ** | ||
| + | * zpráva **GR3** | ||
| + | * Přerušení: mrsend-susp="1" | ||
| + | * Obnovení: mrsend-susp="0" | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | |||
| ====== Změny ve verzi 1.0.2022.1010===== | ====== Změny ve verzi 1.0.2022.1010===== | ||
| Řádek 8: | Řádek 243: | ||
| == Výpočet záloh == | == Výpočet záloh == | ||
| - | Na základě nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci č. 298/2022 Sb. v souvislosti s energetickým zákonem 287/2022, § 19e, odstavec 5:\\ | + | Na základě nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci č. 298/2022 Sb. a v souvislosti s energetickým zákonem 287/2022, § 19e, odstavec 5 je:\\ |
| \\ | \\ | ||
| //Dodavatel elektřiny nebo plynu je povinen do 30 dnů ode dne vyhlášení nařízení vlády stanovit novou výši zálohových plateb a zaslat spotřebiteli nebo podnikající fyzické osobě odebírající elektřinu z hladiny nízkého napětí nebo s roční spotřebou plynu do 630 MWh nový předpis zálohových plateb. Nová výše zálohových plateb musí zohledňovat dodávku elektřiny nebo plynu za cenu stanovenou vládou.//\\ | //Dodavatel elektřiny nebo plynu je povinen do 30 dnů ode dne vyhlášení nařízení vlády stanovit novou výši zálohových plateb a zaslat spotřebiteli nebo podnikající fyzické osobě odebírající elektřinu z hladiny nízkého napětí nebo s roční spotřebou plynu do 630 MWh nový předpis zálohových plateb. Nová výše zálohových plateb musí zohledňovat dodávku elektřiny nebo plynu za cenu stanovenou vládou.//\\ | ||
| Řádek 50: | Řádek 285: | ||
| * odběrná místa elektřiny v úrovni napětí = **NN** | * odběrná místa elektřiny v úrovni napětí = **NN** | ||
| * odběrná místa plynu typu **domácnost nebo maloodběratel do 630 MWh** | * odběrná místa plynu typu **domácnost nebo maloodběratel do 630 MWh** | ||
| - | * organizace smlouvy není **subjekt zúčtování** (kontrola na základě IČO s vazbou na zadání EAN/EIC v přehledu //Seznam účastníků trhů OTE//) | + | * organizace smlouvy **NENÍ subjekt zúčtování** (kontrola na základě IČO s vazbou na zadání EAN/EIC v přehledu //Seznam účastníků trhů OTE//) |
| \\ | \\ | ||
| Řádek 263: | Řádek 498: | ||
| Doplnění ikon akcí ve skupině ENERGO.\\ | Doplnění ikon akcí ve skupině ENERGO.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| + | |||
| + | ====== Změny ve verzi 1.0.2022.0701====== | ||
| + | |||
| + | ===== Energo ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Energo - Smlouvy ==== | ||
| + | |||
| + | ==Účtování dohadných podkladů na zakázky== | ||
| + | |||
| + | Doplněno nastavení pro kontrolu dohadných položek, aby nešly zaúčtovat položky bez zakázky.\\ | ||
| + | Nastavení se provádí v Globální konfiguraci ENERGO, záložka **3 - Pro fakturaci / Kontrola zadání zakázek dohadných položek**.\\ | ||
| + | |||
| + | {{:verze:kzakdp.png?800|}} | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| ====== Změny ve verzi 1.0.2022.0621===== | ====== Změny ve verzi 1.0.2022.0621===== | ||
| Řádek 322: | Řádek 572: | ||
| \\ | \\ | ||
| {{:verze:KonceptyExistujiciSmlouva.png?900}} | {{:verze:KonceptyExistujiciSmlouva.png?900}} | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ====== Změny ve verzi 1.0.2022.0614===== | ||
| + | |||
| + | ===== Energo ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Smlouvy ==== | ||
| + | |||
| + | == Fakturace == | ||
| + | Byl doplněn přepočet minimální částky penalizační faktury na **€**.\\ | ||
| + | |||
| + | == Kontroly párování při vrácení neidentifikovatelné platby== | ||
| + | Doplnění kontrol: stav řádku bankovního výpisu nesmí být ve stavu **Zaúčtován**.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
Historie: • Měření metodika • Předpisy záloh • Tipy a triky • Aktuality