Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revize Předchozí verze Následující verze | Předchozí verze | ||
|
napoveda2:tipy_a_triky:obecne:start [16.01.2014 12:59] Štěpánka Bohutínská |
— (aktuální) | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| - | ====== Uživatelské menu ====== | ||
| - | |||
| - | V jednotlivých přehledech si uživatel může definovat vlastní menu z funkcí, které nejčastěji používá.\\ | ||
| - | |||
| - | Zvolí akci **Definice uživatelského menu**((Akce / Definice uživatelského menu, popř. v okně přehledu uživatel stiskne kolečko myši a vybere Definice uživatelského menu)). V levé části okna jsou zobrazeny všechny funkce místní nabídky daného přehledu, do pravé části okna si uživatel přenese funkce, které chce mít v uživatelském menu. Přenesení se provádí dvojklikem myši na zvolené funkci v levé části okna. Vybrané funkce potvrdí uživatel tlačítkem **OK**. Tím dojde k vytvoření uživatelského menu, které se zobrazí ve spodní části okna přehledu nad stavovým řádkem.\\ | ||
| - | |||
| - | Uživatelské menu lze také vyvolat pomocí šipky u tlačítka **Akce**. Pořadí ikon v menu si může uživatel libovolně uspořádat pomocí šipek nebo akcí **Posunout nahoru / Posunout dolů** v definici uživatelského menu. Funkcím může uživatel přiřadit vlastní název - použije k tomu akci **Uživatelský název akce pro ikonky** (akce místní nabídky v Definici uživatelského menu).\\ | ||
| - | |||
| - | Uživatelské menu lze také umístit nahoru do panelu nástrojů. Přes pravé tlačítko myši spustí uživatel nad panelem nástrojů akci **Definice**, vybere typ nastavení, najede myší na uživatelské menu ve spodní části přehledu a pomocí **Drag & drop**((Táhni a pusť - stiskněte levé tlačítko myši na svislé tečkované čáře označující počátek uživatelského menu, stále držte levé tlačítko myši a přesuňte čáru do panelu nástrojů. Nastavte si požadované umístění a pusťte levé tlačítko myši.)) provede přesunutí do panelu nástrojů. | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | Doporučené nastavení uživatelského menu pro jednotlivé oblasti: | ||
| - | |||
| - | **SMLOUVY** | ||
| - | * Zobrazit položky | ||
| - | * Změna stavu smlouvy | ||
| - | * Zobrazit dodatky | ||
| - | * Zobrazit platební kalendář | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | {{:napoveda2:tipy_a_triky:obecne:uzivatelske_menu_-_smlouvy.png|}} | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | **PLATEBNÍ KALENDÁŘ** | ||
| - | * Generování nezdaněných záloh | ||
| - | * Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy | ||
| - | * Zobrazení podkladů pro fakturaci | ||
| - | * Zobrazení záznamů měření | ||
| - | * Generování vyúčtování | ||
| - | * Všechny vydané faktury | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | {{:napoveda2:tipy_a_triky:obecne:uzivatelske_menu_-_platebni_kalendar.png|}} | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | **FAKTURACE / VYDANÉ FAKTURY** | ||
| - | * Realizace | ||
| - | * Účtování | ||
| - | * Úhrady | ||
| - | * Zdanění zaplacených záloh | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | {{:napoveda2:tipy_a_triky:obecne:uzivatelske_menu_-_vydane_faktury.png|}} | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | **OBJEKTY** | ||
| - | * Měřící místa | ||
| - | * Smlouvy | ||
| - | * Položky | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | {{:napoveda2:tipy_a_triky:obecne:uzivatelske_menu_-_objekty.png|}} | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | **BANKA / BANKOVNÍ VÝPISY** | ||
| - | * Import bankovních výpisů | ||
| - | * Úhrady Energo | ||
| - | * Příprava účtování výpisu | ||
| - | * Automatické přiřazení úhrad | ||
| - | * Test účtování | ||
| - | * Účtování výpisu | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | {{:napoveda2:tipy_a_triky:obecne:uzivatelske_menu_-_bankovni_vypisy.png|}} | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | **MĚŘENÍ / PŘEHLED MĚŘENÝCH HODNOT** | ||
| - | * Import odečtených hodnot | ||
| - | * Zadání / oprava odečtu | ||
| - | * Uzavřít pro zadávání | ||
| - | * Uzavřít pro opravu | ||
| - | * Otevřít pro opravu | ||
| - | * Otevřít pro zadání | ||
| - | * Výpočet hodnot výpočtových dimenzí | ||
| - | * Generovat záznam mimořádného měření | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | {{:napoveda2:tipy_a_triky:obecne:uzivatelske_menu_-_prehled_merenych_hodnot.png|}} | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | |||
Historie: • Podklady k fakturaci
Umístění: Oblast Energo IS Helios iNuvio » OBECNÉ » Tipy a triky » obecne