Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Následující verze | Předchozí verze | ||
|
napoveda2:tipy_a_triky:obecne:start [16.01.2014 12:26] Štěpánka Bohutínská vytvořeno |
— (aktuální) | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| - | ====== Uživatelské menu ====== | ||
| - | |||
| - | návod, jak definovat ... | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | Doporučené nastavení uživatelského menu pro jednotlivé oblasti: | ||
| - | |||
| - | SMLOUVY | ||
| - | * Zobrazit položky | ||
| - | * Změna stavu smlouvy | ||
| - | * Zobrazit dodatky | ||
| - | * Zobrazit platební kalendář | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | {{:napoveda2:tipy_a_triky:obecne:uzivatelske_menu_-_smlouvy.png|}} | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | PLATEBNÍ KALENDÁŘ | ||
| - | * Generování nezdaněných záloh | ||
| - | * Aktualizace fakturačních podkladů celé smlouvy | ||
| - | * Zobrazení podkladů pro fakturaci | ||
| - | * Zobrazení záznamů měření | ||
| - | * Generování vyúčtování | ||
| - | * Všechny vydané faktury | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | {{:napoveda2:tipy_a_triky:obecne:uzivatelske_menu_-_platebni_kalendar.png|}} | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | FAKTURACE / VYDANÉ FAKTURY | ||
| - | * Realizace | ||
| - | * Účtování | ||
| - | * Úhrady | ||
| - | * Zdanění zaplacených záloh | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | {{:napoveda2:tipy_a_triky:obecne:uzivatelske_menu_-_vydane_faktury.png|}} | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | OBJEKTY | ||
| - | * Měřící místa | ||
| - | * Smlouvy | ||
| - | * Položky | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | {{:napoveda2:tipy_a_triky:obecne:uzivatelske_menu_-_objekty.png|}} | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | BANKA / BANKOVNÍ VÝPISY | ||
| - | * Import bankovních výpisů | ||
| - | * Úhrady Energo | ||
| - | * Příprava účtování výpisu | ||
| - | * Automatické přiřazení úhrad | ||
| - | * Test účtování | ||
| - | * Účtování výpisu | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | {{:napoveda2:tipy_a_triky:obecne:uzivatelske_menu_-_bankovni_vypisy.png|}} | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | MĚŘENÍ / PŘEHLED MĚŘENÝCH HODNOT | ||
| - | * Import odečtených hodnot | ||
| - | * Zadání / oprava odečtu | ||
| - | * Uzavřít pro zadávání | ||
| - | * Uzavřít pro opravu | ||
| - | * Otevřít pro opravu | ||
| - | * Otevřít pro zadání | ||
| - | * Výpočet hodnot výpočtových dimenzí | ||
| - | * Generovat záznam mimořádného měření | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | {{:napoveda2:tipy_a_triky:obecne:uzivatelske_menu_-_prehled_merenych_hodnot.png|}} | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | |||
Historie:
Umístění: Oblast Energo IS Helios iNuvio » OBECNÉ » Tipy a triky » obecne