Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
|
napoveda2:piskoviste:krv:rezervovanakapacita [04.06.2013 05:50] Luděk Kravar vytvořeno |
napoveda2:piskoviste:krv:rezervovanakapacita [04.06.2013 05:59] (aktuální) Luděk Kravar |
||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| ====== Rezervovaná kapacita ====== | ====== Rezervovaná kapacita ====== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Pevná platba za rezervovanou kapacitu** pro dané odběrné místo (tzv. kapacitní složka ceny). \\ | ||
| + | Tato složka je vyjadřována u domácností a odběratelů s odběrem do 63 MWh/rok (cca 6000 m3/rok) pevnou platbou tzn. stálým měsíčním platem v Kč/měsíc.\\ | ||
| + | U odběratelů s odběrem nad 63 MWh/rok je pak tato složka vypočítávána vzorcem v závislosti na maximální denní rezervované distribuční kapacitě příslušného odběrného místa.\\ | ||
| + | |||
| {{:napoveda2:rezkapacita.jpg|}} | {{:napoveda2:rezkapacita.jpg|}} | ||
Historie:
Umístění: Oblast Energo IS Helios iNuvio » OBECNÉ » V přípravě » KRV » Rezervovaná kapacita