Toto je starší verze dokumentu!
Poskytované služby
Rozpad poskytované služby PLYN - Sdružená dodávka a distribuce plynu
Číslo zboží | Název služby | Sazba | Název sazby | Jednotky | Zdroj sazby |
---|---|---|---|---|---|
PLY00001 | Dodávka plynu | 1009 | Dodávka - cena za odebrané množství | Kč/MWh | uživatel |
PLY00002 | Stálý měsíční plat za dodávku plynu | 1027 | Dodávka - stálý měsíční plat za dodávku plynu (množství z DÚF, pouze pro obchodníky) | Kč/měsíc | uživatel |
PLY00003 | Ekologická daň z plynu | 1008 | Ekologická daň | Kč/MWh | 261/2007 Sb |
PLY00004 | Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu | 1002 | Distribuce - stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu | Kč/měs | CR 3/2012 13.1.1 |
PLY00005 | Distribuované množství zemního plynu | 1001 | Distribuce - cena za odebrané množství | Kč/MWh | CR 3/2012 13.1.1 |
PLY00006 | Pevná roční cena za kapacitu (dodávka MOP) | 1028 | Dodávka - pevná roční cena za rezervovanou kapacitu (množství z DÚF, pouze pro obchodníky) | Kč/m3 | uživatel |
PLY00007 | Poplatek za zúčtování služby OTE | 1023 | Pevná cena za zúčtování za služby operátora trhu | Kč/MWh | CR 3/2012 2.3 |
PLY00008 | Překročení denní rezervované kapacity | 1999 | Překročení distribuční kapacity | m3 | uživatel |
PLY00009 | Denní rezervovaná pevná kapacita roční | 1019 | Roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu CK | Kč/tis.m3 | CR 4/2011 13.1.2. |
PLY00010 | Denní rezervovaná pevná kapacita měsíční | 1022 | Cena za denní rezervovanou pevnou měsíční distribuční kapacitu | Kč/tis.m3 | CR 4/2011 13.2 |
PLY00021 | Poplatek | 1998 | Poplatek distribuce | ks | uživatel |
Historie: • Poskytované služby
Umístění: Oblast Energo IS Helios iNuvio » OBECNÉ » V přípravě » KRV » Poskytované služby