Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
napoveda2:piskoviste:krv:poskytovanesluzbyrozpad [06.06.2013 10:00]
Luděk Kravar
napoveda2:piskoviste:krv:poskytovanesluzbyrozpad [29.06.2015 05:42] (aktuální)
Luděk Kravar
Řádek 18: Řádek 18:
 ^ |PLY00006 |Pevná roční cena za kapacitu (dodávka MOP) |1028 |Dodávka - pevná roční cena za rezervovanou kapacitu (množství z DÚF, pouze pro obchodníky) |Kč/​m3 |uživatel | ^ |PLY00006 |Pevná roční cena za kapacitu (dodávka MOP) |1028 |Dodávka - pevná roční cena za rezervovanou kapacitu (množství z DÚF, pouze pro obchodníky) |Kč/​m3 |uživatel |
 ^ |PLY00007 |Poplatek za zúčtování služby OTE |1023 |Pevná cena za zúčtování za služby operátora trhu |Kč/​MWh |CR 3/2012 2.3 | ^ |PLY00007 |Poplatek za zúčtování služby OTE |1023 |Pevná cena za zúčtování za služby operátora trhu |Kč/​MWh |CR 3/2012 2.3 |
-^ |PLY00008 |Překročení denní rezervované kapacity |1999 |Překročení distribuční kapacity |m3 |uživatel |+^ |PLY00008 |Překročení denní rezervované kapacity |1014 (pouze dočasné nastavení - bude definována nová sazba dele DUF) |Překročení distribuční kapacity |m3 |uživatel |
 ^ |PLY00009 |Denní rezervovaná pevná kapacita roční |1019 |Roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu CK |Kč/​tis.m3 |CR 4/2011 13.1.2. | ^ |PLY00009 |Denní rezervovaná pevná kapacita roční |1019 |Roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu CK |Kč/​tis.m3 |CR 4/2011 13.1.2. |
 ^ |PLY00010 |Denní rezervovaná pevná kapacita měsíční |1022 |Cena za denní rezervovanou pevnou měsíční distribuční kapacitu |Kč/​tis.m3 |CR 4/2011 13.2 | ^ |PLY00010 |Denní rezervovaná pevná kapacita měsíční |1022 |Cena za denní rezervovanou pevnou měsíční distribuční kapacitu |Kč/​tis.m3 |CR 4/2011 13.2 |
-^ |PLY00021 |Poplatek |1998 |Poplatek distribuce |ks |uživatel |+^ |PLY00021 |Poplatek |1998 (pouze dočasné nastavení - bude definována nová sazba dele DUF) |Poplatek distribuce |ks |uživatel |
 \\ \\
 \\ \\

Osobní nástroje