Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
napoveda2:piskoviste:krv:poskytovanesluzbyrozpad [04.06.2013 12:56]
Luděk Kravar
napoveda2:piskoviste:krv:poskytovanesluzbyrozpad [29.06.2015 05:42] (aktuální)
Luděk Kravar
Řádek 3: Řádek 3:
 ==== Plyn ==== ==== Plyn ====
  
-**Rozpad poskytované služby plyn - Sdružená dodávka a distribuce plynu**\\ 
 \\ \\
-^ Číslo zboží ^ Název služby ^ Sazba ^ Název sazby ^ Jednotky ^ Zdroj sazby ^ +**Rozpad poskytované služby plyn - Dodávka plynu**\\ 
-|PLY00001 |Dodávka plynu |1009 |Dodávka - cena za odebrané množství |Kč/​MWh |uživatel | +\\ 
-|PLY00002 |Stálý měsíční plat za dodávku plynu |1027 |Dodávka - stálý měsíční plat za dodávku plynu (množství z DÚF, pouze pro obchodníky) |Kč/​měsíc |uživatel | +^ Číslo zboží ^ Název služby ^ Sazba ^ Název sazby ^ Jednotky ^ Zdroj sazby ^ 
-|PLY00003 |Ekologická daň z plynu |1008 |Ekologická daň |Kč/​MWh |261/​2007 Sb | +^Dodávka plynu |PLY00001 |Dodávka plynu |1009 |Dodávka - cena za odebrané množství |Kč/​MWh |uživatel | 
-|PLY00004 |Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu |1002 |Distribuce - stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu |Kč/​měs |CR 3/2012 13.1.1 | +|PLY00002 |Stálý měsíční plat za dodávku plynu |1027 |Dodávka - stálý měsíční plat za dodávku plynu (množství z DÚF, pouze pro obchodníky) |Kč/​měsíc |uživatel | 
-|PLY00005 |Distribuované množství zemního plynu |1001 |Distribuce - cena za odebrané množství |Kč/​MWh |CR 3/2012 13.1.1 | +|PLY00003 |Ekologická daň z plynu |1008 |Ekologická daň |Kč/​MWh |261/​2007 Sb | 
-|PLY00006 |Pevná roční cena za kapacitu (dodávka MOP) |1028 |Dodávka - pevná roční cena za rezervovanou kapacitu (množství z DÚF, pouze pro obchodníky) |Kč/​m3 |uživatel | +\\ 
-|PLY00007 |Poplatek za zúčtování služby OTE |1023 |Pevná cena za zúčtování za služby operátora trhu |Kč/​MWh |CR 3/2012 2.3 | +**Rozpad poskytované služby plyn - Distribuce plynu**\\ 
-|PLY00008 |Překročení denní rezervované kapacity |1999 |Překročení distribuční kapacity |m3 |uživatel | +\\ 
-|PLY00009 |Denní rezervovaná pevná kapacita roční |1019 |Roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu CK |Kč/​tis.m3 |CR 4/2011 13.1.2. | +| ^ Číslo zboží ^ Název služby ^ Sazba ^ Název sazby ^ Jednotky ^ Zdroj sazby ^ 
-|PLY00010 |Denní rezervovaná pevná kapacita měsíční |1022 |Cena za denní rezervovanou pevnou měsíční distribuční kapacitu |Kč/​tis.m3 |CR 4/2011 13.2 | +^Distribuce plynu |PLY00004 |Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu |1002 |Distribuce - stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu |Kč/​měs |CR 3/2012 13.1.1 | 
-|PLY00021 |Poplatek |1998 |Poplatek distribuce |ks |uživatel | +|PLY00005 |Distribuované množství zemního plynu |1001 |Distribuce - cena za odebrané množství |Kč/​MWh |CR 3/2012 13.1.1 | 
 +|PLY00006 |Pevná roční cena za kapacitu (dodávka MOP) |1028 |Dodávka - pevná roční cena za rezervovanou kapacitu (množství z DÚF, pouze pro obchodníky) |Kč/​m3 |uživatel | 
 +|PLY00007 |Poplatek za zúčtování služby OTE |1023 |Pevná cena za zúčtování za služby operátora trhu |Kč/​MWh |CR 3/2012 2.3 | 
 +|PLY00008 |Překročení denní rezervované kapacity |1014 (pouze dočasné nastavení - bude definována nová sazba dele DUF) |Překročení distribuční kapacity |m3 |uživatel | 
 +|PLY00009 |Denní rezervovaná pevná kapacita roční |1019 |Roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu CK |Kč/​tis.m3 |CR 4/2011 13.1.2. | 
 +|PLY00010 |Denní rezervovaná pevná kapacita měsíční |1022 |Cena za denní rezervovanou pevnou měsíční distribuční kapacitu |Kč/​tis.m3 |CR 4/2011 13.2 | 
 +|PLY00021 |Poplatek |1998 (pouze dočasné nastavení - bude definována nová sazba dele DUF) |Poplatek distribuce |ks |uživatel | 
 +\\
 \\ \\
 ==== Elektřina ==== ==== Elektřina ====
  
 \\ \\
-**Rozpad poskytované služby elektřina - Sdružená dodávka a distribuce ​NN**\\ +**Rozpad poskytované služby elektřina - Dodávka ​NN**\\
 \\ \\
 +| ^Číslo zboží^ Název služby ^ Sazba ^ Název sazby ^ Jednotky ^ Zdroj sazby ^
 +^Dodávka NN |ELE00001|Stálý plat dodávky elektřiny |1 |Stálý plat dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance |Kč/​měsíc |CR 5/2011 6.1+6.2 |
 +^ |ELE00002|Plat za dodané množství silové elektřiny ve vysokém tarifu |2 |Plat za dodané množství silové elektřiny dodavatelem poslední instance ve vysokém tarifu |Kč/​MWh |CR 5/2011 6.1+6.2 |
 +^ |ELE00003|Plat za dodané množství silové elektřiny ve nízkém tarifu |3 |Plat za dodané množství silové elektřiny dodavatelem poslední instance v nízkém tarifu |Kč/​MWh |CR 5/2011 6.1+6.2 |
 +^ |ELE00004|Daň z elektřiny |18 |Daň z elektřiny |Kč/​MWh |261/​2007 Sb |
 +\\
 +**Rozpad poskytované služby elektřina - Distribuce NN**\\
 +\\
 +| ^Číslo zboží^ Název služby ^ Sazba ^ Název sazby ^ Jednotky ^ Zdroj sazby ^
 +^Distribuce NN |ELE00015|Cena na krytí vícenákl. spojených s podp. ele. z obn. zdrojů, komb. výr. ele. a tepla a druh. zdrojů |8 |Cena na krytí vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů |Kč/​MWh |CR 5/2012 5.1 |
 +^ |ELE00016|Cena za zúčtování pro činnost operátora trhu s elektřinou |9 |Cena za zúčtování pro činnost operátora trhu s elektřinou |Kč/​MWh |CR 5/2012 6.2c |
 +^ |ELE00005|Měsíční plat za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem |12 |Měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem |Kč/​měsíc |CR 6/2012 III, IV |
 +^ |ELE00006|Plat za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu |13 |Měsíční plat za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu |Kč/​MWh |CR 6/2012 III, IV |
 +^ |ELE00007|Plat za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu |14 |Měsíční plat za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu |Kč/​MWh |CR 6/2012 III, IV |
 +^ |ELE00009|Pevná cena za systémové služby poskytované provoz. přenosové soustavy účastníkům trhu s elektřinou |15 |Pevná cena za systémové služby poskytované provozovatelem přenosové soustavy účastníkům trhu s elektřinou |Kč/​MWh |CR 5/2012 2.1 |
 +\\
 +**Rozpad poskytované služby elektřina - Dodávka VN**\\
 +\\
 +| ^ Číslo zboží ^ Název služby ^ Sazba ^ Název sazby ^ Jednotky ^ Zdroj sazby ^
 +^Dodávka VN |ELE00002 |Plat za dodané množství silové elektřiny ve vysokém tarifu |2 |Plat za dodané množství silové elektřiny dodavatelem poslední instance ve vysokém tarifu |Kč/​MWh |CR 5/2011 6.1+6.2 |
 +^ |ELE00003 |Plat za dodané množství silové elektřiny ve nízkém tarifu |3 |Plat za dodané množství silové elektřiny dodavatelem poslední instance v nízkém tarifu |Kč/​MWh |CR 5/2011 6.1+6.2 |
 +^ |ELE00004 |Daň z elektřiny |18 |Daň z elektřiny |Kč/​MWh |261/​2007 Sb |
 +\\
 +**Rozpad poskytované služby elektřina - Distribuce VN**\\
 +\\
 +| ^ Číslo zboží ^ Název služby ^ Sazba ^ Název sazby ^ Jednotky ^ Zdroj sazby ^
 +^Distribuce VN |ELE00011 |Měsíční cena za roční rezervovanou kapacitu |6 |Měsíční cena za roční rezervovanou kapacitu |Kč/​MW/​měsíc |CR 5/2012 4.13 |
 +^ |ELE00013 |Cena za použití sítí VVN a VN včetně příspěvku na decentrální výrobu a za zprostředkování plateb |7 |Cena za použití sítí VVN a VN včetně příspěvku na decentrální výrobu a za zprostředkování plateb |Kč/​MWh |CR 5/2012 4.28 |
 +^ |ELE00015 |Cena na krytí vícenákl. spojených s podp. ele. z obn. zdrojů, komb. výr. ele. a tepla a druh. zdrojů |8 |Cena na krytí vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů |Kč/​MWh |CR 5/2012 5.1 |
 +^ |ELE00016 |Cena za zúčtování pro činnost operátora trhu s elektřinou |9 |Cena za zúčtování pro činnost operátora trhu s elektřinou |Kč/​MWh |CR 5/2012 6.2c |
 +^ |ELE00018 |Cena za nevyžádanou dodávku jalové energie do sítě provozov. distr. soustavy |10 |Cena za nevyžádanou dodávku jalové energie do sítě provozovatele distribuční soustavy |Kč/​MVArh |CR 5/2012 8.8 |
 +^ |ELE00009 |Pevná cena za systémové služby poskytované provoz. přenosové soustavy účastníkům trhu s elektřinou |15 |Pevná cena za systémové služby poskytované provozovatelem přenosové soustavy účastníkům trhu s elektřinou |Kč/​MWh |CR 5/2012 2.1 |
 +^ |ELE00019 |Cenová přirážka za nedodržení smluvené hodnoty účiníku |16 |Cenová přirážka za odběr jalové energie |Kč/​MWh |CR 5/2012 8.7 |
 +^ |ELE00012 |Cena za překročení rezervované kapacity v kalendářním měsíci |17 |Cena za překročení rezervované kapacity v kalendářním měsíci |násobek |CR 5/2012 4.15 |
 +^ |ELE00020 |Cena za překročení sjednaného rezervovaného příkonu |27 |Pevná cena za překročení rezervovaného příkonu sjednaného ve smlouvě o připojení |Kč/​MWh |CR 5/2012 3.2+3.6 |
 +^ |ELE00010 |Měsíční cena za měsíční rezervovanou kapacitu |5 |Měsíční cena za měsíční rezervovanou kapacitu |Kč/​MW/​měsíc |CR 5/2012 4.13 |
 +
 +
  
-^Číslo zboží^ Název služby ^ Sazba ^ Název sazby ^ Jednotky ^ Zdroj sazby ^ 
-|ELE00001|Stálý plat dodávky elektřiny |1 |Stálý plat dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance |Kč/​měsíc |CR 5/2011 6.1+6.2 | 
-|ELE00002|Plat za dodané množství silové elektřiny ve vysokém tarifu |2 |Plat za dodané množství silové elektřiny dodavatelem poslední instance ve vysokém tarifu |Kč/​MWh |CR 5/2011 6.1+6.2 | 
-|ELE00003|Plat za dodané množství silové elektřiny ve nízkém tarifu |3 |Plat za dodané množství silové elektřiny dodavatelem poslední instance v nízkém tarifu |Kč/​MWh |CR 5/2011 6.1+6.2 | 
-|ELE00015|Cena na krytí vícenákl. spojených s podp. ele. z obn. zdrojů, komb. výr. ele. a tepla a druh. zdrojů |8 |Cena na krytí vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů |Kč/​MWh |CR 5/2012 5.1 | 
-|ELE00016|Cena za zúčtování pro činnost operátora trhu s elektřinou |9 |Cena za zúčtování pro činnost operátora trhu s elektřinou |Kč/​MWh |CR 5/2012 6.2c | 
-|ELE00005|Měsíční plat za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem |12 |Měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem |Kč/​měsíc |CR 6/2012 III, IV | 
-|ELE00006|Plat za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu |13 |Měsíční plat za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu |Kč/​MWh |CR 6/2012 III, IV | 
-|ELE00007|Plat za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu |14 |Měsíční plat za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu |Kč/​MWh |CR 6/2012 III, IV | 
-|ELE00009|Pevná cena za systémové služby poskytované provoz. přenosové soustavy účastníkům trhu s elektřinou |15 |Pevná cena za systémové služby poskytované provozovatelem přenosové soustavy účastníkům trhu s elektřinou |Kč/​MWh |CR 5/2012 2.1 | 
-|ELE00004|Daň z elektřiny |18 |Daň z elektřiny |Kč/​MWh |261/​2007 Sb | 

Osobní nástroje