Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
napoveda2:piskoviste:energo_vratka [04.04.2018 07:53]
Marek Kafoněk
napoveda2:piskoviste:energo_vratka [09.04.2018 12:40]
Marek Kafoněk
Řádek 1: Řádek 1:
-|< 90% 30% 30% 30%>|  +====== Změny ve verzi 1.0.2016.0xxx ====== 
-^  číslo verze, popis změn  ^  datum vydání verze  ^  stav vydání verze   | + 
-|  **[[vsechny_verze_roku_2018]]** ​    | | | +===== Energo ===== 
-|  **[[zmeny_verze_1.0.2018.0324]]** ​  ​| ​ 29.03.2017 ​ |  vydaná ​ | + 
-|  **[[zmeny_verze_1.0.2018.0323]]** ​  ​| ​ 29.03.2017 ​ |  vydaná ​ | +==== Zálohy ==== 
-|  **[[zmeny_verze_1.0.2018.0322]]** ​  ​| ​ 29.03.2017 ​ |  vydaná ​ | + 
-|  **[[zmeny_verze_1.0.2018.0321]]** ​  ​| ​ 29.03.2017 ​ |  vydaná ​ | +Někdy dochází k situaci, že je nunté odběrateli vrátit poskytnutou zálohuDoposud se toto provádělo ručním vytvořením faktury vydané a připojením dokladu vracené zálohy.\\ 
-|  **[[zmeny_verze_1.0.2018.0319]]** ​  ​| ​ 29.03.2017 ​ |  vydaná ​ | +Nyní byla do standardu doplněna funkcionalita umožňující automatické generování dokladu vrácení neuplatněné zálohy.\\ 
-|  **[[zmeny_verze_1.0.2018.0317]]** ​  ​| ​ 29.03.2017 ​ |  vydaná ​ | + 
-|  **[[zmeny_verze_1.0.2018.0315]]** ​  ​| ​ 29.03.2017 ​ |  vydaná ​ | +Funkce se spouští nad příslušným daňovým dokladem přijaté platbyPomocí volby z menu **Akce / Energo / Vyúčtování záloh** provedete vygenerování dokladu vratky.\\ 
-|  **[[zmeny_verze_1.0.2018.0314]]** ​  ​| ​ 29.03.2017 ​ |  vydaná ​ | +Doklad se generuje do řady dokladů určené v nastavení vratek.\\ 
-|  **[[zmeny_verze_1.0.2018.0312]]** ​  ​| ​ 29.03.2017 ​ |  vydaná ​ | + 
-|  **[[zmeny_verze_1.0.2018.0310]]**   |  29.03.2017 ​ |  vydaná ​ | +**Nastavení vratek záloh**   
-|  ​**[[zmeny_verze_1.0.2018.0307]]** ​  ​| ​ 29.03.2017 ​ |  vydaná ​ | + 
-|  **[[zmeny_verze_1.0.2018.0218]]** ​  ​| ​ 29.03.2017 ​ |  vydaná ​ | +Nastavení vratek záloh se provádí v přehledu //Faktury vydané// pomocí volby z menu **Akce / Energo / Nastavení vratek záloh**.\\ 
-|  **[[zmeny_verze_1.0.2018.0216]]** ​  ​| ​ 29.03.2017 ​ |  vydaná ​ | +V nastavení zvolíte řadu pro generování dokladu, tiskový formulář a text pro popis vratky.\\ 
-|  ​**[[zmeny_verze_1.0.2018.0213]]**   |  29.03.2017 ​ |  vydaná ​ | + 
-|  **[[zmeny_verze_1.0.2018.0212]]** ​  ​| ​ 29.03.2017 ​ |  vydaná ​ | +{{:​napoveda2:​piskoviste:​nastavenivratekenergo.png?400|}} 
-|  ​**[[zmeny_verze_1.0.2018.0211]]**   |  29.03.2017 ​ |  vydaná ​ | + 
-|  **[[zmeny_verze_1.0.2018.0208]]** ​  ​| ​ 29.03.2017 ​ |  vydaná ​ | + 
-|  **[[zmeny_verze_1.0.2018.0202]]** ​  ​| ​ 29.03.2017 ​ |  vydaná  ​+ 
-|  ​**[[zmeny_verze_1.0.2018.0141]]**   |  29.03.2017 ​ |  vydaná ​ | + 
-|  ​**[[zmeny_verze_1.0.2018.0140]]**   |  29.03.2017 ​ |  vydaná ​ | +===== Energo ===== 
-|  **[[zmeny_verze_1.0.2018.0138]]** ​  ​| ​ 29.03.2017 ​ |  vydaná ​ | + 
-|  ​**[[zmeny_verze_1.0.2018.0137]]**   |  29.03.2017 ​ |  vydaná ​ | +==== Energo - Objekty ==== 
-|  ​**[[zmeny_verze_1.0.2018.0136]]**   |  29.03.2017 ​ |  vydaná ​ | + 
- **[[zmeny_verze_1.0.2018.0135]]** ​  ​| ​ 29.03.2017 ​ |  vydaná ​ | +== Nastavení fakturačních atributů k objektu == 
- **[[zmeny_verze_1.0.2018.0131]]** ​  ​| ​ 29.03.2017 ​ |  vydaná ​ | + 
- **[[zmeny_verze_1.0.2018.0129]]** ​  ​| ​ 29.03.2017 ​ |  vydaná ​ | +<note waRNING>​ 
- **[[zmeny_verze_1.0.2018.0126]]** ​  ​| ​ 29.03.2017 ​ |  vydaná ​ | +TATO VERZE MŮŽE ZPŮSOBIT … 
- **[[zmeny_verze_1.0.2018.0125]]** ​  ​| ​ 29.03.2017 ​ |  vydaná ​ | +</​note>​ 
-|  ​**[[zmeny_verze_1.0.2018.0124]]**   |  29.03.2017 ​ |  vydaná ​ | + 
- **[[zmeny_verze_1.0.2018.0123]]** ​  ​| ​ 29.03.2017 ​ |  vydaná ​ | +Pro fakturaci jsou u objektů elektřiny a plynu používány některé ​**technické údaje** napřjako výše jističe, počet fází, kategorie zákazníka,​ provozovatel distribuční soustavy a tyto údaje mohou mít **časovou platnost**.\\  
- **[[zmeny_verze_1.0.2018.0121]]** ​  ​| ​ 29.03.2017 ​ |  vydaná ​ | + 
- **[[zmeny_verze_1.0.2018.0120]]** ​  ​| ​ 29.03.2017 ​ |  vydaná ​ | +Aktuálně se tyto údaje s časovou platností evidují na položce smlouvy a z tohoto důvodu se položka dělí v požadované časové platnostiPokud je dělení položek časté je evidence nepřehledná.\\ 
-|  **[[zmeny_verze_1.0.2018.0119]]** ​  ​|  29.03.2017 ​ |  vydaná ​ | +**Z tohoto důvodu byly některé údaje vyžadující evidenci časové platnosti převedeny do nové evidence nad objektem a dále se na položce neevidují!**\\   
-|  **[[zmeny_verze_1.0.2018.0116]]** ​  ​| ​ 29.03.2017  ​| ​ vydaná ​ | + 
-|  **[[zmeny_verze_1.0.2018.0114]]** ​  ​| ​ 29.03.2017 ​ |  vydaná ​ | +==Seznam dotčených atributů== 
-|  **[[zmeny_verze_1.0.2018.0112]]** ​  ​| ​ 29.03.2017 ​ |  vydaná ​ | +**Elektřina** 
-|  **[[zmeny_verze_1.0.2018.0111]]** ​  ​| ​ 29.03.2017  ​| ​ vydaná ​ | +  * Provozovatel elektřiny 
-|  **[[zmeny_verze_1.0.2018.0110]]** ​   ​29.03.2017 ​ |  vydaná ​ | +  * Distribuční sazba 
-|  **[[zmeny_verze_1.0.2018.0106]]**   ​| ​ 29.03.2017 ​ |  vydaná ​ | +  * Počet fází 
-|  **[[zmeny_verze_1.0.2018.0101]]** ​  ​| ​ 29.03.2017 ​ |  vydaná ​ |+  * Hlavní jistič 
 +  * Kategorie jističe 
 + 
 +**Plyn** 
 +  * Provozovatel plynu 
 +  * Kategorie konečného zákazníka 
 +  * Zobrazit jen platné kategorie zákazníka v období nastavení 
 + 
 +Pro časovou evidenci údajů byl použit nový typ editoru popsaný ve verzi   ​1.0.2017.0403 [[http://as.pchelp.cz/wiki.energo/​verze/​zmeny_verze_1.0.2017.0403na tomto odkaze]].\\ 
 + 
 +Příklad nové evidence fakturačních atributů -objekt Plyn.\\
  

Osobní nástroje