Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Následující verze | Předchozí verze | ||
napoveda2:objekty:postupy:zapiszmenydodavateleply [03.06.2013 07:13] Luděk Kravar vytvořeno |
— (aktuální) | ||
---|---|---|---|
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
- | ======= Změny kategorie zákazníka - PLYN ======= | ||
- | |||
- | |||
- | ==== Popis ==== | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | Kategorie zákazníka plynu určuje, v jaké výši budou konečnému zákazníkovi fakturovány poplatky za distribuci a jakou bude mít konečnou cenu za dodávku komodity.\\ | ||
- | Při komunikaci s Portálem OTE jsou zasílána data obsahující informace o aktuální kategorii zákazníka plynu pro dané období.\\ | ||
- | Kategorie zákazníka plynu se v Energo zapisuje na položku smlouvy.\\ | ||
- | Při zpracování zpráv z OTE Energo provádí kontrolu, zda se pro daný objekt (EIC) na kterém je prováděn odběr není z Potrálu OTE zaslaná informace o změně kategorie zákazníka plynu. V případě, že je Portálem tato změna zaslána, je zapsána do atributu Zapsat změny kategorie zákazníka. Tento atribut pokud je nastaven na hodnotu 1 (zaškrtnuto) a říká, že k danému objektu existuje zpráva OTE se změnami, které nebyly dosud zapsány na položku smlouvy.\\ | ||
- | \\ | ||
- | {{:napoveda2:komunikace_ote:postupy:kategotiezakplynu.jpg?500}}\\ | ||
- | |||
- | ==== Zápis změn ==== | ||
- | |||
- | Tyto změny je možné zapsat nad označeným objektem nebo objekty v přehledu //Objekty a zařízení//. Uživatel provede zápis změn pomoci volby z menu **Akce / GP 6 / zápis změn kategorie zákazníka** do položky smlouvy.\\ | ||
- | \\ | ||
- | Akce provede vytvoření nové položky smlouvy (kopie původní položky). Původní položka je ukončena k datu konce předcházející kategorie zákazníka plynu. Nová položka má počátek platnosti od data platnosti nové kategorie zákazníka plynu.\\ | ||
- | Změny provedené na položkách smlouvy jsou automaticky propsány do dodatku a platebního kalendáře.\\ | ||
- | Po zapsání změn kategorie zákazníka plynu je nastaven atribut Zapsat změny kategorie zákazníka na hodnotu 0.\\ | ||
- | \\ | ||
- | |||
- | ==== Zobrazení historie změn ==== | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | Nad Objektem (EIC) je navázán přehled //Kategorie zákazníků z DÚF (GP6) pro MOP//. V přehledu jsou chronologicky zobrazeny informace o datu platnosti jednotlivých kategorií zákazníka plynu. Přehled je možné zobrazit volbou z menu **Akce / GP6 / Kategorie zákazníků z DÚF (GP6) pro MOP**.\\ | ||
- | \\ | ||
- | {{:napoveda2:komunikace_ote:postupy:kategotiezakplynu1.jpg?500}}\\ | ||
- | \\ | ||
- | V přehledu Objekty a zařízení je možné zobrazit další informace, které jsou obsaženy ve zprávách OTE – GP6. Použít je možné volby z menu **Akce / GP6**:\\ | ||
- | * **GP6 - Distribuce Množství kWh** | ||
- | * **GP6 – Měsíční platba za přidělenou kap.** | ||
- | * **GP6 – Roční cena za denní rez. kap.** | ||
- | * **Roční přepočtené množství** |
Historie:
Umístění: Oblast Energo IS Helios iNuvio » OBECNÉ » OBJEKTY » postupy » zapiszmenydodavateleply