Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Následující verze | Předchozí verze | ||
|
napoveda2:objekty:postupy:nastaveniobjektutypuele [03.06.2013 08:28] Luděk Kravar vytvořeno |
napoveda2:objekty:postupy:nastaveniobjektutypuele [06.06.2013 10:03] (aktuální) Luděk Kravar |
||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| ======= Nastavení objektu typu ELEKTŘINA ======= | ======= Nastavení objektu typu ELEKTŘINA ======= | ||
| - | Z pohledu dodavatele a distributora elektrické energie je možné rozdělit objekty do těchto skupin (druhů objektu): | + | Z pohledu dodavatele a distributora elektrické energie je možné rozdělit objekty do skupin (druhů objektu) dle nastavení atributu **Elektřina - Druh OPM**.\\ |
| - | Zadané údaje jsou použity jako vstupní data při zakládání položky smlouvy. Na základě těchto údajů je řízena funkce dodavatelských ceníků NN a funkce distribučních sazeb dle ERÚ při fakturaci elektřiny. | + | Zadané údaje jsou použity jako vstupní data při zakládání položky smlouvy. Na základě těchto údajů je řízena funkce dodavatelských ceníků NN a funkce distribučních sazeb dle ERÚ při fakturaci elektřiny.\\ |
| + | Zobrazení odpovídajících záložek je řízeno zvolenou hodnotou atributu **Elektřina - Druh OPM** (viz. tabulka).\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | |Elektřina - Druh OPM ^1 - Objekt ^2 - Podrobnosti ^3 - Elektřina ^4 - Elektřina výroba ^5 - Elektřina předávací místo ^7 - OTE ^8 - Poskytovatelé služeb ^ | ||
| + | ^Výroba | x | x | x | x | | x | x | | ||
| + | ^Spotřeba | x | x | x | | | x | x | | ||
| + | ^Předávací místo | x | x | x | | x | x | x | | ||
| + | ^pro RÚT | x | x | x | | | x | x | | ||
| + | ^Dopočet za síť | x | x | x | | | x | x | | ||
| + | ^Skupinové OPM dodavatele za síť a TDD | x | x | x | | | x | x | | ||
| + | ^Skupinové OPM subjektu zúčtování za síť a TDD | x | x | x | | | x | x | | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | Dle zvoleného druhu objektu jsou při zadávání informací do formuláře nabídnuty pouze záložky týkající se daného druhu objektu.\\ | ||
| + | \\ | ||
| - | * 1 - **Výroba** - záložky 1, 2, 3, 4, 7, 8 | + | {{:napoveda2:objekty:objektele1.jpg?350}}{{:napoveda2:objekty:objektele2.jpg?350}}{{:napoveda2:objekty:objektele3.jpg?350}}{{:napoveda2:objekty:objektele4.jpg?350}} |
| - | * 2 - **Spotřeba** - záložky 1, 2, 3, 7, 8 | + | {{:napoveda2:objekty:objektele5.jpg?350}}{{:napoveda2:objekty:objektele7.jpg?350}}{{:napoveda2:objekty:objektele8.jpg?350}} |
| - | * 3 - **Předávací místo** - záložky 1, 2, 3, 5, 7, 8 | + | |
| - | * 4 - **pro RÚT** - záložky 1, 2, 3, 7, 8 | + | |
| - | * 5 - **Dopočet za síť** - záložky 1, 2, 3, 7, 8 | + | |
| - | * 6 - **Skupinové OPM dodavatele za síť a TDD** - záložky 1, 2, 3, 7, 8 | + | |
| - | * 7 - **Skupinové OPM subjektu zúčtování za síť a TDD** - záložky 1, 2, 3, 7, 8 | + | |
| - | + | ||
| - | Dle zvoleného druhu objektu jsou při zadávání informací do formuláře nabídnuty pouze záložky týkající se daného druhu objektu. | + | |
Historie: • Nastavení objektu typu ELEKTŘINA
Umístění: Oblast Energo IS Helios iNuvio » OBECNÉ » OBJEKTY » postupy » Nastavení objektu typu ELEKTŘINA