Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
napoveda2:objekty:metodika [14.11.2011 11:59] Luděk Kravar vytvořeno |
napoveda2:objekty:metodika [14.11.2011 12:00] (aktuální) Luděk Kravar |
||
---|---|---|---|
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
- | ====== Objekty ====== | + | =====OBJEKTY===== |
+ | |||
+ | **Objekty**\\ | ||
+ | Číselník objektů a zařízení je jeden ze základních číselníků systému ENERGO. Obsahuje evidenci objektů se vztahem k pořizování záznamů měření a provádění naplánovaných akcí. | ||
+ | Objekty je možné dělit do skupin dle druhu, vzájemně je propojovat a vytvářet mezi nimi hierarchickou strukturu, vztahem k nadřízenému objektu. | ||
+ | V rámci systému ENERGO jsou jednotlivým objektům a zařízením přiřazena Měřící místa. | ||
+ | Ke každému objektu je možné evidovat jeho adresu, evidenční středisko a účetní středisko. | ||
+ | Objekt dále obsahuje informace upřesňující jeho vlastnosti a použití v rámci systému ENERGO. Informace o datu pořízení, datu vyřazení, délce záruky, výměry podlahových ploch sloužících jako informace nebo podklady pro výpočty měření. | ||
+ | Jako podklad pro smlouvu a následnou fakturaci je možné k objektu přednastavit poskytovanou službu pro položku smlouvy a její ceník. | ||
+ | K objektu je možné evidovat majetkové vztahy organizací s vymezením časové platnosti konkrétního vztahu. | ||
+ | |||
+ | **Pravidelné akce**\\ | ||
+ | Ke každému objektu je možné evidovat pravidelně opakující se akce, evidenci zjištěných závad a jejich řešení. Pro akce se definuje její druh, na jakém typu zařízení se provádí a perioda provádění akce. Pro každou z akcí je možné stanovit předem určeného dodavatele z číselníku organizací. | ||
+ | K plánovaným akcím se provádí evidence servisních zásahů. Pokud je zjištěna při provádění pravidelné akce mimořádná událost (závada), provede se její evidence. Evidence odstranění závad se provádí stejným způsobem jako evidence servisních zásahů. | ||
+ | Všechny plánované akce jsou zobrazeny v přehledu Pravidelné akce. Akce, u nichž nebyl včas proveden servisní zásah, jsou v přehledu odlišeny červenou barvou. | ||
+ | Pokud je vystavena k servisnímu zásahu doplňující dokumentace v elektronické formě, je možné ji připojit jako Dokument k příslušné servisní akci a stává se součástí evidence. | ||
+ | Ke každé naplánované akci je možné zobrazit celou, chronologicky uspořádanou evidenci prováděných servisních zásahů. | ||
- | V modulu Energo se evidují takzvané **Objekty**. Objektem rozumíme označení místa, kde dochází k plnění smlouvy (měření, poskytování služby). Objektem však může být i fyzický objekt či zařízení, u kterého dále evidujeme další údaje. Na tyto objekty se později navazují položky smluv (spotřeba energií, dodávka služeb…) | ||
- | V této agendě probíhá evidence jednolitých objektů a zařízení, jejich pravidelných (servisních) akcí, majetkových vztahů.\\ | ||
- | \\ | ||
- | Přehled Druhy zařazení a objektů obsahuje seznam všech skupin objektů, které se sledují v modulu ENERGO. Mohou to být jak fyzické objekty (budovy), zařízení (kotelna, výměník, plynoměr, měřič tepla), tak místa spotřeby energií (byt, dům, firma) nebo spotřeby služeb (nájem, úklid).\\ | ||
- | Na jedné adrese je možné evidovat více objektů a proto je evidence adres oddělena do samostatného číselníku.\\ | ||
- | \\ | ||
- | U každého objektu lze evidovat jeho majetkové vztahy z organizacemi standardního číselníku (samozřejmě pokud to u daného druhu objektu má smysl). Nyní jsou pevně dané čtyři druhy vztahu: majitel, pronajímatel, nájemce a provozovatel.\\ | ||
- | \\ | ||
- | U jednotlivých sledovaných objektů a zařízení lze provádět a evidovat určité pravidelné akce. Akce může být např. revize, kontrola, cejchování, pravidelná výměna měřidla… Nejprve se definují **Druhy akcí**.\\ | ||
- | \\ | ||
- | V přehledu Pravidelné akce jsou obsaženy jednotlivé pravidelné akce vztahující se vždy ke všem objektům.\\ | ||
- | Přehled obsahuje pro jednotlivé pravidelné akce historii jejich průběhu, tzn. všechny datumy skutečného provedení akce a čísla protokolů. Pokud je vyplněn atribut Skutečné datum provedení, jedná se již o uskutečněnou akci, pokud je tento atribut prázdný, jedná se o plánovanou akci.\ | ||
Historie:
Umístění: Oblast Energo IS Helios iNuvio » OBECNÉ » OBJEKTY » OBJEKTY