Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revize Předchozí verze Následující verze | Předchozí verze | ||
napoveda2:nastaveni_noveho_roku [18.12.2013 12:53] Štěpánka Bohutínská |
— (aktuální) | ||
---|---|---|---|
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
- | ====== Nastavení nového roku ====== | ||
- | S blížícím se příchodem nového roku je vhodné provést některá důležitá nastavení systému. Jedná se zejména o založení nového roku, jeho přednastavení pro účetnictví a definování číslování dokladů. | ||
- | |||
- | ==== Založení období v HeO + Energu ==== | ||
- | |||
- | Založení nového období se provádí na několika místech systému (v **Pomocných číselnících**, v **Obdobích zpracování**). Aby bylo možné generovat platební kalendáře a šablony měření, musí být měsíční období otevřeno (**Stav období = Povoleno**). | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | |||
- | * Pomocné číselníky / Období / Nový | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | |||
- | {{:napoveda2:00_zalozeni_obdobi_heo_-_rok.png?400}} | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | |||
- | Lze nastavit i barvu období. Ve stavovém řádku přehledu (např. **Vydané faktury**) bude období obarveno. | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | |||
- | * … Období stavu / zvolit požadovaný rok (2014) / místní nabídka / Generování období | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | |||
- | {{:napoveda2:01_zalozeni_obdobi_heo_-_mesice.png?500}} | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | |||
- | * Energo – Smlouvy / Období zpracování / místní nabídka / * Editace / Generování měsíčních období | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | |||
- | {{:napoveda2:02_zalozeni_obdobi_energo.png?700}} | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | |||
- | * … místní nabídka / * Měsíční období / Měsíční období / označit vše pomocí Ctrl + A / místní nabídka / * Platnost období / Otevření období | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | |||
- | {{:napoveda2:03_nastaveni_obdobi_na_povoleno.png?700}} | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | |||
- | Po založení období může uživatel vygenerovat platební kalendáře pro toto období a následně lze generovat i šablony měření. | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | |||
- | ==== Přednastavení roku ==== | ||
- | |||
- | Uživatel si může nově založené období přednastavit v lokálních konstantách. Při vstupu do přehledu (např. **Vydané faktury**) se pak vybrané období automaticky otevře. | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | |||
- | * Možnosti / Uživatelské konstanty – lokální / Účetnictví / Přednastavené období | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | |||
- | {{:napoveda2:prednastavene_obdobi_-_lokalni_konstanty.png?700}} | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | |||
- | ==== Nastavení počátečního pořadového čísla dokladů ==== | ||
- | |||
- | Další důležité nastavení se týká číslování dokladů. Definuje se nad řadami dokladů, nad druhy účetních dokladů a nad pokladními doklady. | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | |||
- | * Oběh zboží a celní sklady / Zboží a služby / Druhy dokladů pohybu zboží / místní nabídka / Nastavení pořadového čísla / Oprava | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | |||
- | Obvykle takto: | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | |||
- | {{:napoveda2:04_nastaveni_poradoveho_cisla_faktur.png?400}} | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | |||
- | Obvykle uživatelé nastavují pořadové číslo tak, aby začínalo příslušným rokem, tzn. první faktura v roce 2014, bude mít číslo 140001. Při vytváření nové faktury, systém automaticky nastaví dokladu číslo o jedna vyšší než předchozí. | ||
- | |||
- | <note warning> | ||
- | **!!! POZOR !!!**\\ | ||
- | |||
- | Může však dojít k tomu, že bude za jeden rok vytvořeno více jak 10 000 faktur v dané řadě, tzn., že pro rok 2013 bude existovat faktura číslo …, 139999, __140001__, __140002__ … Systém při přiřazování čísla faktuře kontroluje unikátnost pouze v rámci jednoho roku. Pokud by tedy uživatel nastavil poslední pořadové číslo pro rok 2014 na 140000, systém dovolí vytvořit fakturu __140001__, __140002__ … Budou tedy existovat 2 faktury se stejným číslem! | ||
- | |||
- | V takovém případě je potřeba nastavit poslední pořadové číslo na vyšší hodnotu (př.: poslední faktura roku 2013 má číslo 140501, poslední pořadové číslo pro rok 2014 nastavím např. na 150000, nebo 400000). | ||
- | </note> | ||
- | |||
- | * Účetnictví / Druhy účetních dokladů / Oprava / Řada dokladů | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | |||
- | {{:napoveda2:druhy_ucetnich_dokladu.png?400}} | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | |||
- | * Pokladna / Číselník pokladen / místní nabídka / Hromadná změna číslování / Řada výdej, Řada příjem nebo Společná řada | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | |||
- | {{:napoveda2:cislovani_pokladny.png?700}} | ||
- | |||
- | \\ |
Historie:
Umístění: Oblast Energo IS Helios iNuvio » OBECNÉ » nastaveni_noveho_roku