Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revize Předchozí verze Následující verze | Předchozí verze | ||
|
napoveda2:komunikace_ote:postupy:zapiszmenydistrsazbyjisticeele [21.09.2022 07:21] Miloslav Dočkal |
napoveda2:komunikace_ote:postupy:zapiszmenydistrsazbyjisticeele [21.09.2022 07:47] (aktuální) Miloslav Dočkal [Zobrazení historie změn] |
||
|---|---|---|---|
| Řádek 10: | Řádek 10: | ||
| {{:napoveda2:komunikace_ote:postupy:zmel.png?600|}} | {{:napoveda2:komunikace_ote:postupy:zmel.png?600|}} | ||
| \\ | \\ | ||
| - | **Zápis změn**\\ | + | ==== Zápis změn ==== |
| \\ | \\ | ||
| - | Tyto změny je možné zapsat nad označeným objektem nebo objekty v přehledu //Objekty a zařízení//. Uživatel provede zápis změn pomoci volby z menu **Doplňky / Změny Jističe nebo distribuční sazby / Zápis změn jističe nebo Distribuční sazby** do fakturačního nastavení objektu\\ | + | Tyto změny je možné zapsat nad označeným objektem nebo objekty v přehledu //Objekty a zařízení//. Uživatel provede zápis změn pomoci volby z menu **Doplňky / Změny Jističe nebo distribuční sazby / Zápis změn jističe nebo Distribuční sazby do fakturačního nastavení objektu**\\ |
| - | Akce provede vytvoření nové položky smlouvy (kopie původní položky). Původní položka je ukončena k datu konce předcházející distribuční sazby nebo velikosti jističe. Nová položka má počátek platnosti od data platnosti nové distribuční sazby nebo velikosti jističe. | + | |
| - | Změny provedené na položkách smlouvy jsou automaticky propsány do dodatku a platebního kalendáře. | + | |
| - | Po zapsání změn distribuční sazby nebo velikosti jističe je nastaven atribut Zapsat změny kategorie zákazníka na hodnotu 0. | + | |
| - | **Zobrazení historie změn** | + | ==== Zobrazení historie změn ==== |
| - | Nad Objektem (EAN) je navázán přehled //Změny Jističe nebo Distribuční sazby//. V přehledu jsou chronologicky zobrazeny informace o datu platnosti jednotlivých distribučních sazeb nebo velikosti jističe. Přehled je možné zobrazit volbou z menu **Akce / Jističe NN / Zobrazení přehledu Změn jističe nebo distribučnní sazby**.\\ | + | Nad Objektem (EAN) je navázán přehled //Změny Jističe nebo Distribuční sazby//. V přehledu jsou chronologicky zobrazeny informace o datu platnosti jednotlivých distribučních sazeb nebo velikosti jističe. Přehled je možné zobrazit volbou z menu **Doplňky / Změny Jističe nebo distribuční sazby / Zobrazení přehledu Změn jističe nebo distribuční sazby**.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | {{:napoveda2:komunikace_ote:postupy:distribucni_sazbaele2.jpg?500}} | + | {{:napoveda2:komunikace_ote:postupy:zmel1.png?600|}} |
Historie: • Postupy - Odeslané výpovědi • V přípravě • Založení křivky odběru • Poměrné rozdělení záloh a vytváření dokladů daňových záloh • Změny ve verzích roku 2024 - kompletní seznam • Kontaktní formulář • Klient OTE - certifikát Portálu OTE • Založení rozpadu služeb • Filtrace v Nastav • Komunikace OTE metodika