Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revize Předchozí verze Následující verze | Předchozí verze | ||
napoveda2:fakturace:postupy:fakturace_ii [28.07.2022 08:00] Miloslav Dočkal [Zdanění zaplacených záloh] |
napoveda2:fakturace:postupy:fakturace_ii [22.02.2023 16:31] (aktuální) Miloslav Dočkal [Uplatnění přeplatku na zálohy] |
||
---|---|---|---|
Řádek 8: | Řádek 8: | ||
- **[[napoveda2:fakturace:postupy:fakturace#generovani_vyuctovani|Generování vyúčtování]]** | - **[[napoveda2:fakturace:postupy:fakturace#generovani_vyuctovani|Generování vyúčtování]]** | ||
- **[[napoveda2:fakturace:postupy:fakturace#generovani_faktury_zuctovani|Generování faktury zúčtování]]** | - **[[napoveda2:fakturace:postupy:fakturace#generovani_faktury_zuctovani|Generování faktury zúčtování]]** | ||
- | |||
\\ | \\ | ||
- | |||
- | |||
===== Zdanění zaplacených záloh ===== | ===== Zdanění zaplacených záloh ===== | ||
Řádek 75: | Řádek 72: | ||
\\ | \\ | ||
- | Akce **Aktualizace podkladů pro zúčtování** vytvoří podklady typu: | + | Akce **Aktualizace podkladů pro zúčtování**((Energo - Smlouvy / Fakturační kalendář / Doplňky / Zúčtování / Aktualizace podkladů pro zúčtování)) vytvoří podklady s výslednou cenou. |
- | * **Výsledné zúčtovací** - podklady s výslednou cenou, | + | |
- | * **Záporné zúčtovací** - tj. **Předběžné** podklady se znaménkem mínus, které byly v daném období fakturovány za odhadnutou předběžnou cenu. | + | Poté uživatel spustí akci **Generování faktury zúčtování**((Energo - Smlouvy / Fakturační kalendář / Doplňky / Zúčtování / Generování faktury zúčtování)), která odečte v položkách faktury podklady za předběžnou cenu a přičte položky za výsledné ceny. |
+ | |||
+ | {{:napoveda2:fakturace:postupy:vv.png?800|}} | ||
+ | \\ | ||
+ | ===== Uplatnění přeplatku na zálohy ===== | ||
+ | |||
+ | V případě, kdy při zúčtování vznikne přeplatek, lze jej uplatnit jako mimořádnou úhradu předpisu zálohy:\\ | ||
+ | |||
+ | {{:napoveda2:fakturace:postupy:preplnazal_01.png?950|}} | ||
+ | |||
+ | Volbou **Doplňky / Zálohy / Uplatnění přeplatku na zálohy (vše)** nebo **Uplatnění přeplatku na zálohy (se zadáním částky)** vyvoláme dotaz, zda se má jako **datum úhrady** použít datum případu vyúčtování.\\ | ||
+ | |||
+ | {{:napoveda2:fakturace:postupy:preplnazal_02.png?300|}} | ||
+ | |||
+ | Volbou **Ne** je zpřístupněno okno na zadání datumu úhrady.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Poté následuje dotaz, zda se má vytvořit pro přeplatek mimořádný předpis zálohy:\\ | ||
+ | {{:napoveda2:fakturace:postupy:preplnazal_03.png?300|}} | ||
+ | |||
+ | * Volbou **Ne** se vytvoří úhrada faktury a platba Energo, která však nemá očekávaný variabilní symbol ze smlouvy a příslušné účetní středisko, v položce VS zde figuruje číslo faktury.\\ | ||
+ | {{:napoveda2:fakturace:postupy:preplnazal_04.png?500|}} | ||
+ | |||
+ | Poté musí po dohledání této úhrady (podle částky přeplatku nebo datumu úhrady, příp. zafiltrováním na nevyplněné účetní středisko)\\ | ||
+ | {{:napoveda2:fakturace:postupy:preplnazal_05.png?900|}} | ||
+ | |||
+ | proběhnout **ruční párování** s předpisem a v dalším kroku spuštění akce na **zdanění přijaté zálohy**.\\ | ||
+ | |||
+ | * Volbou **Ano** se navýší již existující předpis zálohy měsíce, ve kterém k úhradě dochází o částku přeplatku, do úhrady je propsáno účetní středisko, v předpisu je zaznamenáno spojení VS s číslem faktury, dojde k automatickému\\ spárování úhrady s předpisem zálohy a k vytvoření daňového dokladu na přijatou zálohu.\\ | ||
- | {{:napoveda2:fakturace:postupy:003_podklady_zuctovani_-_vcetne_ceny.png?400}} | + | {{:napoveda2:fakturace:postupy:preplnazal_06.png?600|}} |
- | Poté uživatel spustí akci **Generování faktury zúčtování**((Energo - Smlouvy / Fakturační kalendář / místní nabídka / * Zúčtování / Generování faktury zúčtování)), která doúčtuje rozdíl předběžné a výsledné ceny. | + | {{:napoveda2:fakturace:postupy:preplnazal_07.png?700|}} |
- | {{:napoveda2:fakturace:postupy:002_zuctovani.png?700}} |
Historie:
Umístění: Oblast Energo IS Helios iNuvio » OBECNÉ » FAKTURACE » Postupy fakturace » Fakturace - zálohy II