Toto je starší verze dokumentu!
číslo verze, popis změn | datum vydání verze | stav vydání verze | stav |
---|---|---|---|
Změny ve verzi 1.0.2017.1112 | 19.03.2017 | vydaná | |
Změny ve verzi 1.0.2017.1128 | 19.03.2017 | vydaná | |
Změny ve verzi 1.0.2017.1107 | 15.02.2017 | vydaná | |
Změny ve verzi 1.0.2017.1020 | 26.04.2017 | vydaná | |
Změny ve verzi 1.0.2017.1017 | 21.04.2017 | vydaná | |
zmeny_verze_1.0.2017.0921 | 15.02.2017 | vydaná | |
Změny ve verzi 1.0.2017.0914 | 02.02.2017 | vydaná | |
zmeny_verze_1.0.2017.0804 | 09.02.2017 | vydaná | |
Změny ve verzi 1.0.2017.0802 | 02.02.2017 | vydaná | |
Změny ve verzi 1.0.2017.0603 | 09.01.2017 | vydaná | |
Změny ve verzi 1.0.2017.0218 | 02.02.2017 | vydaná |
Historie: • Kontrolní přehled • Saldo odběrných míst • Instalace a podmínky pro funkcionalitu modulu • Zpracování SIPO • Postupy komunikace OTE • Změny distribuční sazby a hodnoty jističe - ELEKTŘINA • Pokyny pro instalaci • Změny ve verzi 1.0.2016.XXX • MUSTEK – databáze pro předávání měřených dat elektřina, základní pojmy • energo_verze2017
Umístění: Oblast Energo IS Helios iNuvio » OBECNÉ » V přípravě » energo_verze2017