Dodavatel měřených dat – subjekt poskytující data odečtů z měřících zařízení.
Zpracovatel měřených dat – PC HLEP, a.s.
Data jsou dodávána dodavatelem měřených dat s časovou značkou UTC + 1.
Převedení formátu UTC + 1 na letní/zimní čas provede zpracovatel měřených dat.
Dodavatel měřených dat zapisuje pouze do sloupců začínajících na dmt_.
| ENERGO | OBIS | MUSTEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Úroveň napětí | Dimenze | Způsob získání | Typ dimenze/můstek | kód | Typ měření | Sloupec | Základní MJ |
| NN | VT - spotřeba | odečet | 1=VT | – | 1=elektřina classic | dmt_VT | Wh |
| NN | NT - spotřeba | odečet | 2=NT | – | 1=elektřina classic | dmt_NT | Wh |
| NN | VT - spotřeba | odečet | 1=VT | 1.8.1 | 2=elektřina smart | dmt_Aplus_VT | Wh |
| NN | NT - spotřeba | odečet | 2=NT | 1.8.2 | 2=elektřina smart | dmt_Aplus_NT | Wh |
| NN | výroba | odečet | 321=B11 – výroba | 2.8.2 | 2=elektřina smart | dmt_Aminus | Wh |
| NN | pch_HodinoveOdecty | spotřeba | Hodnota_MWh_Spotreba | 1.8.1 | 2=elektřina smart | dmt_Aplus_VT | Wh |
| NN | pch_HodinoveOdecty | spotřeba | Hodnota_MWh_Spotreba | 1.8.2 | 2=elektřina smart | dmt_Aplus_NT | Wh |
| NN | pch_HodinoveOdecty | spotřeba | Hodnota_MWh_Vyroba | 2.8.0 | 2=elektřina smart | dmt_Aminus | Wh |
| VN | spotřeba v tarifu VT | spotřeba | 1=VT | 1.4.0 | 2=elektřina smart | dmt_Pplus | W |
| VN | spotřeba jalová induktivní | spotřeba | 4=jalová ind. | 5.8.0 | 2=elektřina smart | dmt_Qiplus | Var |
| VN | spotřeba jalová kapacitní | spotřeba | 5=jalová kap. | 6.8.0 | 2=elektřina smart | dmt_Qcplus | Var |
| VN | 1/4 h maximum | spotřeba | 6=1/4max | 1.4.0 | 2=elektřina smart | dmt_Pplus | W |
| VN | účiník | spotřeba | 7= účiník (cos fí) | – | 2=elektřina smart | – | – |
| VN | pch_HodinoveOdecty spotřeba | Hodnota_MWh_Spotreba | – | 1.4.0 | 2=elektřina smart | dmt_Pplus | W |
| VN | pch_HodinoveOdecty spotřeba | Hodnota_MWh_Vyroba | – | 2.4.0 | 2=elektřina smart | dmt_Pminus | W |
| Teplo | průtok | odečet | 1=Stav průtokoměru [m3] | – | 6=kalorimetr | dmt_Prutok | m3 |
| Teplo | teplo GJ | odečet | 2=Stav počítadla [GJ] | – | 6=kalorimetr | dmt_TeploGJ | GJ |
| Teplo | teplo kWh | odečet | 3=Stav počítadla [kWh] | – | 6=kalorimetr | dmt_TeplokWh | kWh |
| Teplo | teplota 1 | odečet | x | – | 6=kalorimetr | dmt_Teplota1 | °C |
| Teplo | teplota 2 | odečet | x | – | 6=kalorimetr | dmt_Teplota2 | °C |
| Teplo | okamžitý průtok | odečet | x | – | 6=kalorimetr | dmt_OkamzityPrutok | m3/h |
| Teplo | okamžitý výkon | odečet | x | – | 6=kalorimetr | dmt_OkamzityVykon | kW |
| Teplo | motohodiny | odečet | 4=Motohodiny [h] | – | 6=kalorimetr | dmt_Motohodiny | h |
| Plyn | plyn nepřepočtený | odečet | x | – | 7=plynoměr | dmt_plyn | m3 |
| Plyn | plyn přepočtený | odečet | x | – | 7=plynoměr | dmt_plynprepoc | m3 |
| Plyn | plyn kWh | odečet | x | – | 7=plynoměr | dmt_plynkWh | kWh |
| Voda | voda | odečet | 5=Stav měřiče vody [m3] | – | 8=vodoměr | dmt_Voda | m3 |
Databáze Můstek předpokládá základní měrnou jednotku.
V případě zasílání hodnoty v jiné měrné jednotce než základní, je nutné uvést příslušnou hodnotu koeficientu přepočtu měřné jednotky v poli dmt_koefMJ.
Koeficient - příklady použití:
Příklad 1:
základní měrná jednotka MUSTEK ENERGO = W
zasílaná měrná jednotka = W
koeficient = 1
Příklad 2:
základní měrná jednotka MUSTEK ENERGO = W
zasílaná měrná jednotka = kW
koeficient = 1000
Příklad 3:
základní měrná jednotka MUSTEK ENERGO = kW
zasílaná měrná jednotka = W
koeficient = 0,001